Interfund Euro Bond Medium Term
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
Scomposizione obbligazionaria per aree geografiche
Scomposizione per vita residua
Scomposizione obbligazionaria valutaria
| Divisa | Peso |
|---|---|
| EURO | 99.16% |
| STERLINA | 0.00% |
| DOLLARO | 0.00% |
| YEN | 0.00% |
| VALUTE EMERGENTI | 0.00% |
| ALTRI EUROPA | 0.00% |
| ALTRO | 0.00% |
Scomposizione per emittenti
| Emittenti | Peso |
|---|---|
| GOVERNMENT | 101.97% |
Scomposizione per rating
| Tipo | Peso |
|---|---|
| AAA | 21.28% |
| AA | 40.72% |
| A | 16.40% |
| BBB | 23.57% |
Duration
| Duration (anni) | 6.35 |