Active Beta 15
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 2.68% | 2.71% | 20.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 66.22% | 67.32% | 65.00% |
| AZIONARIO | 15.79% | 15.41% | 15.00% |
| FLESSIBILI | 12.42% | 11.28% | 0.00% |
| BILANCIATI | 0.78% | 0.78% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.93% | 1.34% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 1.18% | 1.16% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 81.72% | 80.37% | 86.14% |
| STERLINA | 0.60% | 0.59% | 0.48% |
| DOLLARO USA | 10.57% | 12.08% | 9.82% |
| YEN GIAPPONESE | 0.72% | 0.70% | 0.73% |
| INDIAN RUPIE | 0.71% | 0.68% | 0.25% |
| RENMINBI | 0.68% | 0.68% | 0.06% |
| RUPIA INDONESIANA | 0.59% | 0.59% | 0.02% |
| MALAYSIAN RINGGIT | 0.58% | 0.57% | 0.02% |
| THAI BAHT | 0.50% | 0.51% | 0.02% |
| ALTRE DIVISE | 3.04% | 2.95% | 2.46% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 56.85% | 56.17% | 84.62% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 1.04% | 1.01% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.63% | 2.58% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 10.91% | 10.77% | 15.31% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 5.26% | 5.14% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 5.07% | 5.00% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 2.24% | 2.21% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 3.18 | 3.22 | 2.84 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 13.79% | 13.88% | 14.88% |
| AZ. NORD AMERICA | 63.15% | 63.31% | 66.78% |
| AZ. GIAPPONE | 4.36% | 4.32% | 4.89% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 2.49% | 2.55% | 2.20% |
| AZ. EMERGENTI | 12.64% | 12.43% | 11.16% |
| AZ. ALTRO | 3.57% | 3.51% | 0.09% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 13.79% | 13.88% | 14.88% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 63.15% | 63.31% | 66.78% |
| di cui Az. Nord America hdg | 22.27% | 22.50% | 0.00% |
| Az. Giappone | 4.36% | 4.32% | 4.89% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 2.49% | 2.55% | 2.20% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 12.64% | 12.43% | 11.16% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.96% | 2.04% | 0.00% |
| Az. Altro | 3.57% | 3.51% | 0.09% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 12.64% | 12.44% | 11.15% |
| di cui Az. India | 3.15% | 3.07% | 1.67% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 2.78% | 2.86% | 2.06% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.99% | 2.19% | 1.25% |
| di cui Az. Taiwan | 1.89% | 1.78% | 2.23% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.30% | 1.00% | 1.42% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 1.53% | 1.54% | 2.52% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 56.85% | 56.17% | 84.62% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 5.62% | 5.57% | 24.77% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 25.42% | 25.14% | 22.25% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 24.87% | 24.54% | 37.60% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.94% | 0.92% | 0.00% |