Active Beta 30
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 2.00% | 2.00% | 10.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 54.28% | 54.05% | 60.00% |
| AZIONARIO | 30.72% | 30.62% | 30.00% |
| FLESSIBILI | 10.80% | 10.80% | 0.00% |
| BILANCIATI | 0.00% | 0.38% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.62% | 0.62% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 1.58% | 1.53% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 70.32% | 70.04% | 72.36% |
| STERLINA | 1.06% | 1.05% | 0.98% |
| DOLLARO USA | 17.55% | 17.88% | 19.44% |
| YEN GIAPPONESE | 1.38% | 1.39% | 1.46% |
| INDIAN RUPIE | 1.08% | 1.11% | 0.50% |
| DOLLARO HONG KONG | 1.00% | 1.04% | 0.81% |
| RENMINBI | 0.82% | 0.81% | 0.13% |
| FRANCO SVIZZERO | 0.71% | 0.68% | 0.63% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 0.61% | 0.00% | 0.68% |
| ALTRE DIVISE | 5.25% | 5.17% | 3.01% |
| RUPIA INDONESIANA | 0.00% | 0.62% | 0.00% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 54.25% | 54.03% | 83.34% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 0.97% | 0.99% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.08% | 2.11% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 12.81% | 12.92% | 16.59% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 8.05% | 8.06% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 2.19% | 2.17% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.86% | 1.86% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 2.56 | 2.54 | 2.61 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 14.49% | 14.13% | 15.50% |
| AZ. NORD AMERICA | 64.01% | 64.40% | 66.25% |
| AZ. GIAPPONE | 4.43% | 4.45% | 4.85% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 2.52% | 2.49% | 2.53% |
| AZ. EMERGENTI | 12.53% | 12.51% | 10.84% |
| AZ. ALTRO | 2.02% | 2.02% | 0.03% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 14.49% | 14.13% | 15.50% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 64.01% | 64.40% | 66.25% |
| di cui Az. Nord America hdg | 16.32% | 16.30% | 0.00% |
| Az. Giappone | 4.43% | 4.45% | 4.85% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 2.52% | 2.49% | 2.53% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 12.53% | 12.51% | 10.84% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.38% | 1.35% | 0.00% |
| Az. Altro | 2.02% | 2.02% | 0.03% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 12.51% | 12.53% | 10.84% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 3.26% | 3.27% | 2.05% |
| di cui Az. India | 2.39% | 2.47% | 1.68% |
| di cui Az. Taiwan | 1.95% | 1.89% | 2.24% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.33% | 1.21% | 1.46% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.32% | 1.39% | 0.82% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 2.26% | 2.30% | 2.59% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 54.25% | 54.03% | 83.34% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 7.08% | 7.12% | 25.29% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 23.08% | 22.55% | 22.48% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 23.12% | 23.38% | 35.57% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.97% | 0.98% | 0.00% |