Active Beta 30
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 1.46% | 1.48% | 10.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 53.51% | 54.30% | 60.00% |
| AZIONARIO | 31.28% | 30.65% | 30.00% |
| FLESSIBILI | 10.84% | 9.89% | 0.00% |
| BILANCIATI | 0.77% | 0.76% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.63% | 1.43% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 1.51% | 1.49% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 70.26% | 68.78% | 72.27% |
| STERLINA | 1.10% | 1.02% | 0.95% |
| DOLLARO USA | 17.40% | 19.16% | 19.64% |
| YEN GIAPPONESE | 1.42% | 1.44% | 1.47% |
| INDIAN RUPIE | 1.06% | 1.03% | 0.50% |
| DOLLARO HONG KONG | 1.05% | 1.10% | 0.84% |
| RENMINBI | 0.86% | 0.86% | 0.13% |
| FRANCO SVIZZERO | 0.70% | 0.66% | 0.60% |
| RUPIA INDONESIANA | 0.66% | 0.65% | 0.04% |
| ALTRE DIVISE | 5.27% | 5.09% | 3.56% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 54.45% | 53.54% | 83.34% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 1.00% | 0.98% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.13% | 2.11% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 13.05% | 12.98% | 16.59% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 8.08% | 7.94% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 2.17% | 2.15% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.88% | 1.87% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 2.54 | 2.57 | 2.62 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 13.76% | 13.85% | 14.88% |
| AZ. NORD AMERICA | 63.14% | 63.29% | 66.78% |
| AZ. GIAPPONE | 4.36% | 4.32% | 4.89% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 2.49% | 2.55% | 2.20% |
| AZ. EMERGENTI | 12.67% | 12.48% | 11.16% |
| AZ. ALTRO | 3.58% | 3.51% | 0.09% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 13.76% | 13.85% | 14.88% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 63.14% | 63.29% | 66.78% |
| di cui Az. Nord America hdg | 19.24% | 19.44% | 0.00% |
| Az. Giappone | 4.36% | 4.32% | 4.89% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 2.49% | 2.55% | 2.20% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 12.67% | 12.48% | 11.16% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.35% | 1.40% | 0.00% |
| Az. Altro | 3.58% | 3.51% | 0.09% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 12.67% | 12.48% | 11.15% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 3.22% | 3.30% | 2.06% |
| di cui Az. India | 2.37% | 2.30% | 1.67% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 2.12% | 2.32% | 1.25% |
| di cui Az. Taiwan | 1.97% | 1.86% | 2.23% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.35% | 1.06% | 1.42% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 1.64% | 1.64% | 2.52% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 54.45% | 53.54% | 83.34% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 7.18% | 6.50% | 24.40% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 22.73% | 22.65% | 21.91% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 23.55% | 23.41% | 37.03% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.99% | 0.98% | 0.00% |