Multi Active Beta 65
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 3.67% | 2.65% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 17.20% | 17.36% | 35.00% |
| AZIONARIO | 69.76% | 69.41% | 65.00% |
| FLESSIBILI | 7.82% | 7.87% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 1.55% | 2.71% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 |
|---|---|---|---|
| EURO | 54.52% | 55.50% | 47.90% |
| STERLINA | 6.09% | 5.98% | 4.33% |
| DOLLARO USA | 22.68% | 22.62% | 25.64% |
| YEN GIAPPONESE | 1.48% | 1.34% | 2.22% |
| FRANCO SVIZZERO | 3.96% | 3.86% | 4.07% |
| DOLLARO HONG KONG | 1.76% | 1.61% | 1.07% |
| CORONA SVEDESE | 1.28% | 1.26% | 0.00% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 1.20% | 1.01% | 1.12% |
| INDIAN RUPIE | 1.15% | 1.10% | 0.64% |
| ALTRE DIVISE | 5.88% | 5.72% | 13.01% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 55.56% | 55.52% | 100.00% |
| OBBL. CORPORATE | 6.44% | 6.45% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 7.00% | 6.92% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 7.19% | 7.21% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 0.97 | 0.97 | 1.50 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 46.55% | 46.39% | 46.77% |
| AZ. NORD AMERICA | 38.55% | 38.54% | 40.54% |
| AZ. GIAPPONE | 1.95% | 1.83% | 3.42% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 1.98% | 1.90% | 1.71% |
| AZ. EMERGENTI | 9.32% | 8.66% | 7.55% |
| AZ. ALTRO | 1.65% | 2.68% | 0.01% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 46.55% | 46.39% | 46.77% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 38.55% | 38.54% | 40.54% |
| di cui Az. Nord America hdg | 8.41% | 8.09% | 0.00% |
| Az. Giappone | 1.95% | 1.83% | 3.42% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 1.98% | 1.90% | 1.71% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 9.32% | 8.66% | 7.55% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 0.00% | 0.40% | 0.00% |
| Az. Altro | 1.65% | 2.68% | 0.01% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 9.32% | 8.65% | 7.55% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 1.73% | 1.75% | 1.24% |
| di cui Az. Taiwan | 1.53% | 1.28% | 1.72% |
| di cui Az. India | 1.38% | 1.32% | 0.98% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.31% | 1.07% | 1.39% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 0.73% | 0.75% | 0.46% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 2.64% | 2.48% | 1.76% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 55.56% | 55.52% | 100.00% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 12.50% | 12.57% | 29.89% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 7.05% | 7.08% | 27.22% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 26.15% | 26.14% | 42.89% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 9.86% | 9.73% | 0.00% |