Alpha Multi - Advisor
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| MONETARIO | 1.10% | 1.34% |
| OBBLIGAZIONARIO | 38.46% | 37.80% |
| AZIONARIO | 40.16% | 41.01% |
| FLESSIBILI | 10.19% | 9.71% |
| BILANCIATI | 7.61% | 7.78% |
| CONVERTIBILI | 0.94% | 0.89% |
| ALTRO | 1.54% | 1.47% |
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 |
|---|---|---|
| EURO | 69.54% | 67.09% |
| STERLINA | 1.78% | 1.96% |
| DOLLARO USA | 19.29% | 20.95% |
| YEN GIAPPONESE | 1.80% | 1.95% |
| 1.79% | 1.74% | |
| FRANCO SVIZZERO | 0.85% | 0.98% |
| DOLLARO HONG KONG | 0.74% | 0.81% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 0.66% | 0.67% |
| INDIAN RUPIE | 0.59% | 0.62% |
| ALTRE DIVISE | 2.96% | 3.23% |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 14.97% | 13.79% |
| AZ. NORD AMERICA | 52.44% | 48.45% |
| AZ. GIAPPONE | 11.04% | 10.78% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.71% | 0.63% |
| AZ. EMERGENTI | 7.56% | 8.15% |
| AZ. ALTRO | 13.28% | 18.20% |
Scomposizione obbligazionaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 1.03% | 1.03% |
| GOVERNATIVO USA | 1.87% | 1.93% |
| INFLATION LINKED | 1.76% | 1.90% |
| OBBL. CORPORATE | 29.47% | 28.45% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 2.12% | 2.17% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 4.72% | 5.12% |
| OBBL. HIGH YIELD | 12.60% | 11.82% |
| OBBL. ALTRO | 46.43% | 47.58% |
Scomposizione per case di gestione
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| JPMORGAN GROUP | 21.97% | 22.02% |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 21.02% | 21.03% |
| BLACKROCK GROUP | 21.02% | 20.92% |
| MAN GROUP | 19.06% | 18.08% |
| MORGAN STANLEY GROUP | 16.93% | 17.95% |
Morgan Stanley Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| MONETARIO | 6.49% | 7.47% |
| OBBLIGAZIONARIO | 30.32% | 28.94% |
| AZIONARIO | 43.17% | 43.62% |
| BILANCIATI | 20.02% | 19.98% |
Morgan Stanley Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 11.47% | 11.24% |
| AZ. NORD AMERICA | 59.68% | 57.45% |
| AZ. GIAPPONE | 5.08% | 5.04% |
| AZ. EMERGENTI | 10.51% | 11.29% |
| AZ. ALTRO | 13.26% | 14.98% |
Morgan Stanley Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| INFLATION LINKED | 13.18% | 13.80% |
| OBBL. CORPORATE | 8.25% | 7.22% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 9.98% | 10.40% |
| OBBL. HIGH YIELD | 11.56% | 12.05% |
| OBBL. GLOBALE | 46.22% | 45.83% |
| OBBL. ALTRO | 10.81% | 10.70% |
| GOVERNATIVO USA | 0.00% | 0.00% |
Goldman Sachs Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO | 45.71% | 44.50% |
| AZIONARIO | 51.69% | 52.91% |
| FLESSIBILI | 2.61% | 2.59% |
Goldman Sachs Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 10.93% | 7.45% |
| AZ. NORD AMERICA | 38.77% | 28.72% |
| AZ. GIAPPONE | 3.35% | 2.35% |
| AZ. EMERGENTI | 6.78% | 4.94% |
| AZ. ALTRO | 40.17% | 56.55% |
Goldman Sachs Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO USA | 7.47% | 7.82% |
| OBBL. CORPORATE | 29.87% | 23.71% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 8.50% | 8.75% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 4.38% | 7.86% |
| OBBL. HIGH YIELD | 3.05% | 0.00% |
| OBBL. GLOBALE | 40.41% | 44.67% |
| OBBL. ALTRO | 2.18% | 3.02% |
JPMorgan Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO | 42.50% | 41.81% |
| AZIONARIO | 57.50% | 58.19% |
JPMorgan Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 18.14% | 17.71% |
| AZ. NORD AMERICA | 52.47% | 52.93% |
| AZ. GIAPPONE | 17.25% | 17.66% |
| AZ. EMERGENTI | 12.14% | 11.70% |
JPMorgan Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO GLOBALE | 39.97% | 39.21% |
| OBBL. CORPORATE | 34.10% | 36.94% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 9.45% | 7.17% |
| OBBL. HIGH YIELD | 16.48% | 16.69% |
Blackrock Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO | 41.80% | 41.89% |
| AZIONARIO | 38.15% | 38.07% |
| BILANCIATI | 20.05% | 20.04% |
Blackrock Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 21.13% | 21.09% |
| AZ. NORD AMERICA | 68.35% | 63.13% |
| AZ. GIAPPONE | 10.52% | 10.61% |
| AZ. EMERGENTI | 0.00% | 5.17% |
Blackrock Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO GLOBALE | 22.64% | 22.63% |
| OBBL. CORPORATE | 36.88% | 36.91% |
| OBBL. HIGH YIELD | 5.97% | 5.97% |
| OBBL. ALTRO | 34.51% | 34.49% |
Man Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO | 29.36% | 29.17% |
| AZIONARIO | 7.04% | 7.08% |
| FLESSIBILI | 50.59% | 50.70% |
| CONVERTIBILI | 4.91% | 4.91% |
| ALTRO | 8.10 | 8.14 |
Man Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. NORD AMERICA | 28.17% | 28.37% |
| AZ. GIAPPONE | 50.60% | 51.41% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 21.23% | 20.22% |
Man Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| OBBL. CORPORATE | 28.88% | 28.90% |
| OBBL. HIGH YIELD | 33.88% | 33.80% |
| OBBL. GLOBALE | 37.24% | 37.30% |