Alpha Multi - Advisor
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| MONETARIO | 0.93% | 1.06% |
| OBBLIGAZIONARIO | 39.02% | 38.04% |
| AZIONARIO | 40.32% | 39.63% |
| FLESSIBILI | 10.00% | 11.06% |
| BILANCIATI | 7.36% | 7.48% |
| CONVERTIBILI | 1.07% | 1.03% |
| ALTRO | 1.30% | 1.70% |
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 |
|---|---|---|
| EURO | 69.34% | 70.36% |
| STERLINA | 2.15% | 1.76% |
| DOLLARO USA | 18.91% | 18.39% |
| YEN GIAPPONESE | 1.81% | 1.83% |
| 1.58% | 1.87% | |
| FRANCO SVIZZERO | 1.05% | 0.80% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 0.77% | 0.69% |
| DOLLARO HONG KONG | 0.68% | 0.74% |
| WON COREA | 0.64% | 0.53% |
| ALTRE DIVISE | 3.07% | 3.03% |
Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 16.27% | 14.76% |
| AZ. NORD AMERICA | 51.97% | 52.46% |
| AZ. GIAPPONE | 11.57% | 11.22% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.83% | 0.79% |
| AZ. EMERGENTI | 7.91% | 7.79% |
| AZ. ALTRO | 11.45% | 12.98% |
Scomposizione obbligazionaria
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 0.97% | 1.00% |
| GOVERNATIVO USA | 1.79% | 1.83% |
| INFLATION LINKED | 1.58% | 1.74% |
| OBBL. CORPORATE | 29.90% | 29.77% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 1.95% | 2.05% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 6.60% | 5.80% |
| OBBL. HIGH YIELD | 12.57% | 12.68% |
| OBBL. ALTRO | 44.64% | 45.13% |
Scomposizione per case di gestione
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| JPMORGAN GROUP | 22.04% | 22.05% |
| MAN GROUP | 21.65% | 20.79% |
| BLACKROCK GROUP | 21.30% | 20.98% |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 19.53% | 19.93% |
| MORGAN STANLEY GROUP | 15.48% | 16.25% |
Morgan Stanley Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| MONETARIO | 6.03% | 6.54% |
| OBBLIGAZIONARIO | 34.33% | 31.02% |
| AZIONARIO | 39.78% | 42.25% |
| BILANCIATI | 19.86% | 20.19% |
Morgan Stanley Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 24.60% | 12.07% |
| AZ. NORD AMERICA | 51.18% | 56.48% |
| AZ. GIAPPONE | 4.51% | 5.23% |
| AZ. EMERGENTI | 10.49% | 11.11% |
| AZ. ALTRO | 9.22% | 15.10% |
Morgan Stanley Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| INFLATION LINKED | 11.63% | 13.10% |
| OBBL. CORPORATE | 13.57% | 11.51% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 20.55% | 13.80% |
| OBBL. HIGH YIELD | 8.87% | 8.19% |
| OBBL. GLOBALE | 30.57% | 39.27% |
| OBBL. ALTRO | 14.81% | 14.13% |
Goldman Sachs Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO | 44.06% | 44.29% |
| AZIONARIO | 53.37% | 53.10% |
| FLESSIBILI | 2.57% | 2.61% |
Goldman Sachs Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 10.54% | 10.51% |
| AZ. NORD AMERICA | 40.86% | 41.05% |
| AZ. GIAPPONE | 2.97% | 2.80% |
| AZ. EMERGENTI | 6.77% | 6.82% |
| AZ. ALTRO | 38.85% | 38.81% |
Goldman Sachs Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO USA | 8.13% | 7.89% |
| OBBL. CORPORATE | 30.88% | 31.07% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 8.83% | 8.85% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 4.52% | 4.56% |
| OBBL. HIGH YIELD | 3.12% | 3.17% |
| OBBL. GLOBALE | 40.13% | 40.13% |
| OBBL. ALTRO | 0.00% | 0.00% |
JPMorgan Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO | 40.75% | 41.96% |
| AZIONARIO | 59.25% | 58.04% |
JPMorgan Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 17.34% | 17.60% |
| AZ. NORD AMERICA | 50.39% | 52.41% |
| AZ. GIAPPONE | 18.20% | 17.46% |
| AZ. EMERGENTI | 14.07% | 12.54% |
JPMorgan Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO GLOBALE | 40.50% | 39.18% |
| OBBL. CORPORATE | 30.41% | 32.16% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 12.19% | 11.98% |
| OBBL. HIGH YIELD | 16.91% | 16.67% |
Blackrock Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO | 42.15% | 42.11% |
| AZIONARIO | 37.74% | 37.90% |
| BILANCIATI | 20.11% | 19.99% |
Blackrock Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 20.93% | 20.85% |
| AZ. NORD AMERICA | 67.86% | 68.69% |
| AZ. GIAPPONE | 11.21% | 10.46% |
Blackrock Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO GLOBALE | 22.74% | 22.58% |
| OBBL. CORPORATE | 36.89% | 36.90% |
| OBBL. HIGH YIELD | 5.90% | 5.95% |
| OBBL. ALTRO | 34.48% | 34.57% |
Man Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO | 33.00% | 29.27% |
| AZIONARIO | 12.23% | 6.93% |
| FLESSIBILI | 43.86% | 50.69% |
| CONVERTIBILI | 4.93% | 4.94% |
| ALTRO | 5.98 | 8.17 |
Man Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| AZ. NORD AMERICA | 57.04% | 28.02% |
| AZ. GIAPPONE | 30.32% | 50.38% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 12.64% | 21.60% |
Man Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| OBBL. CORPORATE | 31.44% | 28.97% |
| OBBL. HIGH YIELD | 29.64% | 33.91% |
| OBBL. GLOBALE | 38.92% | 37.12% |