Alpha Multi - Advisor
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| MONETARIO | 0.91% | 0.68% |
| OBBLIGAZIONARIO | 39.72% | 39.16% |
| AZIONARIO | 39.55% | 40.22% |
| FLESSIBILI | 9.68% | 9.76% |
| BILANCIATI | 7.85% | 7.82% |
| CONVERTIBILI | 0.89% | 0.92% |
| ALTRO | 1.40% | 1.44% |
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 |
|---|---|---|
| EURO | 67.26% | 46.92% |
| STERLINA | 1.95% | 1.77% |
| DOLLARO USA | 21.40% | 33.39% |
| YEN GIAPPONESE | 1.91% | 1.32% |
| 1.24% | 6.27% | |
| FRANCO SVIZZERO | 0.89% | 0.87% |
| DOLLARO HONG KONG | 0.84% | 0.89% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 0.72% | 0.70% |
| INDIAN RUPIE | 0.63% | 0.71% |
| ALTRE DIVISE | 3.16% | 3.24% |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 13.10% | 15.81% |
| AZ. NORD AMERICA | 48.88% | 48.09% |
| AZ. GIAPPONE | 10.62% | 9.06% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.69% | 0.69% |
| AZ. EMERGENTI | 8.39% | 8.48% |
| AZ. ALTRO | 18.32% | 17.87% |
Scomposizione obbligazionaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 1.01% | 1.00% |
| GOVERNATIVO USA | 2.30% | 6.23% |
| INFLATION LINKED | 1.79% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 26.63% | 26.28% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 2.07% | 3.84% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 3.44% | 2.47% |
| OBBL. HIGH YIELD | 14.08% | 11.87% |
| OBBL. ALTRO | 48.68% | 48.31% |
Scomposizione per case di gestione
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| JPMORGAN GROUP | 21.96% | 21.96% |
| BLACKROCK GROUP | 21.09% | 20.97% |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 20.99% | 20.95% |
| MORGAN STANLEY GROUP | 17.99% | 17.94% |
| MAN GROUP | 17.97% | 18.18% |
Morgan Stanley Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| MONETARIO | 5.03% | 3.77% |
| OBBLIGAZIONARIO | 33.86% | 38.25% |
| AZIONARIO | 41.00% | 37.93% |
| BILANCIATI | 20.11% | 20.06% |
Morgan Stanley Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 10.56% | 11.64% |
| AZ. NORD AMERICA | 57.77% | 56.50% |
| AZ. GIAPPONE | 4.88% | 4.14% |
| AZ. EMERGENTI | 11.38% | 11.22% |
| AZ. ALTRO | 15.41% | 16.50% |
Morgan Stanley Group - Scomposizione obbligazionaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO USA | 2.94% | 24.99% |
| INFLATION LINKED | 11.67% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 4.39% | 3.89% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 0.00% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 10.34% | 3.38% |
| OBBL. HIGH YIELD | 10.21% | 7.82% |
| OBBL. GLOBALE | 38.94% | 34.49% |
| OBBL. ALTRO | 21.52% | 25.42% |
Goldman Sachs Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO | 45.86% | 45.68% |
| AZIONARIO | 51.59% | 51.72% |
| FLESSIBILI | 2.55% | 2.60% |
Goldman Sachs Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 7.33% | 7.36% |
| AZ. NORD AMERICA | 28.54% | 28.85% |
| AZ. GIAPPONE | 2.39% | 2.31% |
| AZ. EMERGENTI | 5.34% | 5.47% |
| AZ. ALTRO | 56.40% | 56.01% |
Goldman Sachs Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO USA | 7.64% | 7.58% |
| OBBL. CORPORATE | 22.82% | 23.03% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 8.56% | 8.53% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 7.65% | 7.66% |
| OBBL. GLOBALE | 44.78% | 44.81% |
| OBBL. ALTRO | 4.38% | 4.27% |
JPMorgan Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO | 45.57% | 43.61% |
| AZIONARIO | 54.43% | 56.39% |
JPMorgan Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 16.42% | 17.76% |
| AZ. NORD AMERICA | 54.14% | 53.04% |
| AZ. GIAPPONE | 17.10% | 16.10% |
| AZ. EMERGENTI | 12.33% | 13.10% |
JPMorgan Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO GLOBALE | 44.69% | 38.58% |
| OBBL. CORPORATE | 33.68% | 38.67% |
| OBBL. HIGH YIELD | 21.63% | 22.75% |
Blackrock Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO | 41.43% | 41.60% |
| AZIONARIO | 38.49% | 38.29% |
| BILANCIATI | 20.09% | 20.12% |
Blackrock Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 20.26% | 20.90% |
| AZ. NORD AMERICA | 63.44% | 63.20% |
| AZ. GIAPPONE | 11.05% | 10.52% |
| AZ. EMERGENTI | 5.25% | 5.38% |
Blackrock Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO GLOBALE | 22.62% | 22.60% |
| OBBL. CORPORATE | 36.90% | 36.91% |
| OBBL. HIGH YIELD | 11.84% | 11.93% |
| OBBL. ALTRO | 28.64% | 28.56% |
Man Group - Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO | 29.23% | 24.35% |
| AZIONARIO | 7.10% | 11.99% |
| FLESSIBILI | 50.92% | 50.68% |
| CONVERTIBILI | 4.94% | 5.05% |
| ALTRO | 7.82 | 7.93 |
Man Group - Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. NORD AMERICA | 28.22% | 33.73% |
| AZ. GIAPPONE | 50.40% | 12.54% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 21.38% | 12.74% |
| AZ. EUROPA | 0.00% | 40.99% |
Man Group - Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| OBBL. CORPORATE | 28.89% | 20.20% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 0.00% | 15.51% |
| OBBL. HIGH YIELD | 33.75% | 20.18% |
| OBBL. GLOBALE | 37.36% | 44.11% |