Active Beta 80
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 1.83% | 1.89% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 11.40% | 11.14% | 20.00% |
| AZIONARIO | 81.08% | 80.56% | 80.00% |
| FLESSIBILI | 4.89% | 4.75% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.00% | 0.86% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 30.86% | 30.40% | 26.08% |
| STERLINA | 2.60% | 2.44% | 2.53% |
| DOLLARO USA | 48.89% | 49.77% | 52.39% |
| YEN GIAPPONESE | 4.00% | 4.09% | 3.91% |
| DOLLARO HONG KONG | 2.62% | 2.75% | 2.24% |
| INDIAN RUPIE | 1.87% | 1.81% | 1.33% |
| FRANCO SVIZZERO | 1.67% | 1.58% | 1.59% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 1.63% | 1.52% | 1.80% |
| WON COREA | 1.14% | 0.90% | 1.13% |
| ALTRE DIVISE | 4.72% | 4.74% | 7.00% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 63.21% | 58.70% | 100.00% |
| OBBL. CORPORATE | 5.53% | 5.81% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 9.10% | 9.44% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 4.85% | 5.09% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 0.50 | 0.51 | 0.87 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 14.55% | 14.72% | 14.88% |
| AZ. NORD AMERICA | 64.96% | 65.04% | 66.78% |
| AZ. GIAPPONE | 4.83% | 4.79% | 4.89% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 1.17% | 1.21% | 2.20% |
| AZ. EMERGENTI | 11.63% | 11.47% | 11.16% |
| AZ. ALTRO | 2.86% | 2.77% | 0.09% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 14.55% | 14.72% | 14.88% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 64.96% | 65.04% | 66.78% |
| di cui Az. Nord America hdg | 6.57% | 6.66% | 0.00% |
| Az. Giappone | 4.83% | 4.79% | 4.89% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 1.17% | 1.21% | 2.20% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 11.63% | 11.47% | 11.16% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.01% | 1.05% | 0.00% |
| Az. Altro | 2.86% | 2.77% | 0.09% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 11.62% | 11.48% | 11.15% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 2.99% | 3.07% | 2.06% |
| di cui Az. India | 2.06% | 2.00% | 1.67% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.80% | 1.97% | 1.25% |
| di cui Az. Taiwan | 1.77% | 1.69% | 2.23% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.23% | 0.98% | 1.42% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 1.77% | 1.77% | 2.52% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 63.21% | 58.70% | 100.00% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 25.70% | 19.26% | 29.27% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 12.72% | 13.40% | 26.29% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 24.79% | 26.04% | 44.44% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |