Active Beta Europe 15

Dati aggiornati al 31/10/2025

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
MONETARIO 2.69% 2.71% 20.00%
OBBLIGAZIONARIO 66.35% 67.45% 65.00%
AZIONARIO 15.67% 15.36% 15.00%
FLESSIBILI 12.38% 11.19% 0.00%
BILANCIATI 0.79% 0.78% 0.00%
CONVERTIBILI 0.93% 1.34% 0.00%
MATERIE PRIME 1.19% 1.17% 0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
EURO 87.28% 86.33% 93.05%
STERLINA 3.99% 3.56% 3.39%
DOLLARO USA 2.76% 4.44% 0.17%
YEN GIAPPONESE 0.02% 0.02% 0.00%
FRANCO SVIZZERO 1.97% 1.73% 2.12%
CORONA SVEDESE 0.71% 0.70% 0.72%
RENMINBI 0.49% 0.49% 0.00%
RUPIA INDONESIANA 0.48% 0.48% 0.00%
MALAYSIAN RINGGIT 0.47% 0.46% 0.00%
ALTRE DIVISE 1.55% 1.50% 0.55%

Scomposizione azionaria

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
AZ. EUROPA 100.00% 100.00% 99.84%
AZ. NORD AMERICA 0.00% 0.00% 0.00%
AZ. GIAPPONE 0.00% 0.00% 0.00%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 0.00% 0.00% 0.00%
AZ. EMERGENTI 0.00% 0.00% 0.08%
AZ. ALTRO 0.00% 0.00% 0.08%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
GOVERNATIVO EURO 56.81% 56.08% 84.62%
OBBL. USA ALTRE SPEC. 1.00% 0.98% 0.00%
INFLATION LINKED 2.62% 2.58% 0.00%
OBBL. CORPORATE 10.90% 10.75% 15.31%
OBBL. PAESI EM. LOC 3.71% 3.63% 0.00%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 6.57% 6.48% 0.00%
OBBL. HIGH YIELD 2.24% 2.21% 0.00%

Duration portafoglio

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
Duration (anni) 3.20 3.24 2.84

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
Governativo Euro 56.81% 56.08% 84.62%
di cui Governativo Euro 1-3 4.89% 4.85% 24.77%
di cui Governativo Euro 3-5 26.14% 25.83% 22.25%
di cui Governativo Euro 5-10 24.82% 24.46% 37.60%
di cui Governativo Euro 10+ 0.96% 0.94% 0.00%