Active Beta Europe 30

Dati aggiornati al 31/10/2025

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
MONETARIO 1.46% 1.48% 10.00%
OBBLIGAZIONARIO 53.75% 54.46% 60.00%
AZIONARIO 31.07% 30.58% 30.00%
FLESSIBILI 10.82% 9.79% 0.00%
BILANCIATI 0.76% 0.76% 0.00%
CONVERTIBILI 0.63% 1.44% 0.00%
MATERIE PRIME 1.51% 1.49% 0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
EURO 81.76% 81.45% 86.12%
STERLINA 7.58% 6.76% 6.77%
DOLLARO USA 2.39% 4.07% 0.33%
YEN GIAPPONESE 0.02% 0.02% 0.00%
FRANCO SVIZZERO 3.77% 3.31% 4.24%
CORONA SVEDESE 1.36% 1.36% 1.44%
CORONA DANESE 0.69% 0.63% 0.84%
RUPIA INDONESIANA 0.40% 0.40% 0.00%
RENMINBI 0.40% 0.41% 0.00%
ALTRE DIVISE 1.40% 1.37% 0.26%

Scomposizione azionaria

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
AZ. EUROPA 100.00% 100.00% 99.84%
AZ. NORD AMERICA 0.00% 0.00% 0.00%
AZ. GIAPPONE 0.00% 0.00% 0.00%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 0.00% 0.00% 0.00%
AZ. EMERGENTI 0.00% 0.00% 0.08%
AZ. ALTRO 0.00% 0.00% 0.08%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
GOVERNATIVO EURO 54.42% 53.39% 83.34%
OBBL. USA ALTRE SPEC. 0.93% 0.93% 0.00%
INFLATION LINKED 2.13% 2.11% 0.00%
OBBL. CORPORATE 13.04% 12.95% 16.59%
OBBL. PAESI EM. LOC 3.64% 3.58% 0.00%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 6.51% 6.46% 0.00%
OBBL. HIGH YIELD 1.87% 1.86% 0.00%

Duration portafoglio

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
Duration (anni) 2.56 2.59 2.62

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
Governativo Euro 54.42% 53.39% 83.34%
di cui Governativo Euro 1-3 6.48% 5.79% 24.40%
di cui Governativo Euro 3-5 23.40% 23.25% 21.91%
di cui Governativo Euro 5-10 23.52% 23.34% 37.03%
di cui Governativo Euro 10+ 1.02% 1.01% 0.00%