Active Beta Europe 50
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 5.33% | 5.40% | 15.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 31.52% | 32.09% | 35.00% |
| AZIONARIO | 52.18% | 51.45% | 50.00% |
| FLESSIBILI | 8.50% | 8.62% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.30% | 0.31% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 2.17% | 2.13% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 73.75% | 74.09% | 76.71% |
| STERLINA | 12.51% | 12.37% | 11.18% |
| DOLLARO USA | 1.56% | 1.61% | 0.56% |
| YEN GIAPPONESE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 6.52% | 6.37% | 7.23% |
| CORONA SVEDESE | 2.36% | 2.28% | 2.45% |
| CORONA DANESE | 1.19% | 1.15% | 1.44% |
| CORONA NORVEGESE | 0.31% | 0.30% | 0.43% |
| RENMINBI | 0.28% | 0.28% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 1.38% | 1.39% | 0.00% |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 100.00% | 100.00% | 99.85% |
| AZ. NORD AMERICA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. EMERGENTI | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
| AZ. ALTRO | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 43.93% | 44.17% | 71.43% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 0.95% | 0.95% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 1.86% | 1.87% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 17.94% | 17.94% | 28.45% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 5.24% | 5.22% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 6.30% | 6.18% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.50% | 1.49% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 1.97 | 2.02 | 2.15 |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 43.93% | 44.17% | 71.43% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 6.67% | 6.65% | 16.01% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 4.82% | 4.82% | 14.23% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 16.01% | 16.05% | 22.52% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 16.43% | 16.65% | 18.67% |