Active Beta Europe 50
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 5.41% | 5.50% | 15.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 32.20% | 32.61% | 35.00% |
| AZIONARIO | 51.27% | 50.72% | 50.00% |
| FLESSIBILI | 8.70% | 7.45% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.32% | 1.64% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 2.10% | 2.08% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 74.33% | 74.76% | 76.88% |
| STERLINA | 12.42% | 11.15% | 11.29% |
| DOLLARO USA | 1.47% | 3.17% | 0.55% |
| YEN GIAPPONESE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 6.24% | 5.52% | 7.07% |
| CORONA SVEDESE | 2.26% | 2.26% | 2.39% |
| CORONA DANESE | 1.14% | 1.05% | 1.39% |
| RUPIA INDONESIANA | 0.33% | 0.33% | 0.00% |
| RENMINBI | 0.33% | 0.33% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 1.33% | 1.29% | 0.43% |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 100.00% | 100.00% | 99.84% |
| AZ. NORD AMERICA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. EMERGENTI | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
| AZ. ALTRO | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 44.25% | 41.52% | 71.44% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 0.95% | 0.94% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 1.87% | 1.87% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 17.97% | 17.96% | 28.43% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 5.22% | 5.17% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 6.12% | 6.11% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.49% | 1.49% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 2.03 | 2.06 | 2.18 |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 44.25% | 41.52% | 71.44% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 6.65% | 4.13% | 15.30% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 4.82% | 4.81% | 13.74% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 16.04% | 16.02% | 23.22% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 16.74% | 16.56% | 19.18% |