Active Beta Europe 65
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 3.32% | 3.38% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 20.08% | 19.93% | 35.00% |
| AZIONARIO | 66.15% | 65.64% | 65.00% |
| FLESSIBILI | 8.17% | 7.08% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.00% | 1.70% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 2.28% | 2.27% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 69.18% | 70.71% | 69.93% |
| STERLINA | 16.00% | 14.41% | 14.68% |
| DOLLARO USA | 0.52% | 1.64% | 0.72% |
| YEN GIAPPONESE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 8.06% | 7.17% | 9.19% |
| CORONA SVEDESE | 2.91% | 2.92% | 3.11% |
| CORONA DANESE | 1.48% | 1.37% | 1.81% |
| CORONA NORVEGESE | 0.40% | 0.36% | 0.56% |
| RENMINBI | 0.22% | 0.22% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 1.23% | 1.20% | 0.00% |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 100.00% | 100.00% | 99.84% |
| AZ. NORD AMERICA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. EMERGENTI | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
| AZ. ALTRO | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 63.25% | 58.81% | 100.00% |
| OBBL. CORPORATE | 5.72% | 5.84% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 7.18% | 7.26% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 7.16% | 7.32% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 0.94 | 0.96 | 1.53 |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 63.25% | 58.81% | 100.00% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 20.85% | 15.43% | 29.27% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 12.53% | 12.84% | 26.29% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 28.55% | 29.20% | 44.44% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 1.32% | 1.34% | 0.00% |