Active Beta Europe 80
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 2.04% | 1.71% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 8.73% | 8.96% | 20.00% |
| AZIONARIO | 84.40% | 83.98% | 80.00% |
| FLESSIBILI | 4.26% | 4.33% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 0.57% | 1.02% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 |
|---|---|---|---|
| EURO | 61.88% | 64.23% | 62.43% |
| STERLINA | 19.34% | 18.89% | 18.17% |
| DOLLARO USA | 2.38% | 0.75% | 0.92% |
| YEN GIAPPONESE | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 9.98% | 9.64% | 11.67% |
| CORONA SVEDESE | 3.79% | 3.73% | 4.14% |
| CORONA DANESE | 1.47% | 1.89% | 1.90% |
| CORONA NORVEGESE | 0.54% | 0.51% | 0.77% |
| MEXICAN PESO NEW | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 0.37% | 0.32% | 0.00% |
| RENMINBI | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 100.00% | 100.00% | 99.88% |
| AZ. NORD AMERICA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. EMERGENTI | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
| AZ. ALTRO | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 56.21% | 56.21% | 100.00% |
| OBBL. CORPORATE | 6.53% | 6.54% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 3.99% | 3.94% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 10.37% | 10.37% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 0.44 | 0.45 | 0.85 |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 56.21% | 56.21% | 100.00% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 24.25% | 24.39% | 29.89% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 4.47% | 4.47% | 27.22% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 20.07% | 20.03% | 42.89% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 7.42% | 7.32% | 0.00% |