Active Beta Europe 80
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 1.86% | 1.90% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 11.55% | 11.26% | 20.00% |
| AZIONARIO | 80.87% | 80.50% | 80.00% |
| FLESSIBILI | 4.90% | 4.65% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.00% | 0.88% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 0.82% | 0.81% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 63.04% | 65.44% | 62.99% |
| STERLINA | 19.49% | 17.61% | 18.06% |
| DOLLARO USA | 0.74% | 1.46% | 0.89% |
| YEN GIAPPONESE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 9.85% | 8.78% | 11.31% |
| CORONA SVEDESE | 3.57% | 3.59% | 3.83% |
| CORONA DANESE | 1.82% | 1.68% | 2.23% |
| CORONA NORVEGESE | 0.49% | 0.45% | 0.69% |
| RENMINBI | 0.15% | 0.15% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 0.85% | 0.84% | 0.00% |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 100.00% | 100.00% | 99.84% |
| AZ. NORD AMERICA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZ. EMERGENTI | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
| AZ. ALTRO | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 63.38% | 58.50% | 100.00% |
| OBBL. CORPORATE | 5.56% | 5.81% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 8.63% | 8.90% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 5.38% | 5.61% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 0.49 | 0.50 | 0.87 |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 63.38% | 58.50% | 100.00% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 28.30% | 21.83% | 29.27% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 12.04% | 12.61% | 26.29% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 23.04% | 24.06% | 44.44% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |