Active Beta Hedged 15
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 2.68% | 2.70% | 20.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 66.06% | 67.14% | 65.00% |
| AZIONARIO | 15.96% | 15.63% | 15.00% |
| FLESSIBILI | 12.40% | 11.25% | 0.00% |
| BILANCIATI | 0.79% | 0.78% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.93% | 1.34% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 1.18% | 1.16% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 92.29% | 87.29% | 100.00% |
| STERLINA | 0.61% | 0.59% | 0.00% |
| DOLLARO USA | 3.10% | 8.22% | 0.02% |
| YEN GIAPPONESE | 0.04% | 0.03% | 0.00% |
| INDIAN RUPIE | 0.52% | 0.50% | 0.00% |
| RENMINBI | 0.47% | 0.47% | 0.07% |
| MALAYSIAN RINGGIT | 0.38% | 0.37% | 0.00% |
| RUPIA INDONESIANA | 0.38% | 0.38% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 0.37% | 0.36% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 1.56% | 1.50% | -0.09% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 56.92% | 56.20% | 84.62% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 1.01% | 1.00% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.63% | 2.59% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 10.92% | 10.78% | 15.31% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 2.12% | 2.08% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 8.15% | 8.04% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 2.24% | 2.21% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 3.17 | 3.21 | 2.84 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 13.82% | 13.85% | 0.93% |
| AZ. NORD AMERICA | 62.91% | 63.30% | 77.74% |
| AZ. GIAPPONE | 4.54% | 4.38% | 5.69% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 2.46% | 2.54% | 2.56% |
| AZ. EMERGENTI | 12.68% | 12.42% | 12.98% |
| AZ. ALTRO | 3.59% | 3.51% | 0.10% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 13.82% | 13.85% | 0.93% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
| Az. Nord America | 62.91% | 63.30% | 77.74% |
| di cui Az. Nord America hdg | 62.91% | 61.41% | 77.74% |
| Az. Giappone | 4.54% | 4.38% | 5.69% |
| di cui Az. Giappone hdg | 4.54% | 4.38% | 5.69% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 2.46% | 2.54% | 2.56% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 2.46% | 2.54% | 2.56% |
| Az. Emergenti | 12.68% | 12.42% | 12.98% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.94% | 2.00% | 12.98% |
| Az. Altro | 3.59% | 3.51% | 0.10% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 12.67% | 12.41% | 12.98% |
| di cui Az. India | 3.22% | 3.13% | 1.94% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 2.76% | 2.83% | 2.40% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.98% | 2.16% | 1.46% |
| di cui Az. Taiwan | 1.88% | 1.77% | 2.60% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.30% | 0.99% | 1.65% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 1.53% | 1.53% | 2.93% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 56.92% | 56.20% | 84.62% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 5.54% | 5.49% | 24.77% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 25.76% | 25.46% | 22.25% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 24.69% | 24.34% | 37.60% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.93% | 0.91% | 0.00% |