Active Beta Hedged 30
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 1.71% | 1.71% | 10.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 53.91% | 53.76% | 60.00% |
| AZIONARIO | 31.45% | 31.22% | 30.00% |
| FLESSIBILI | 10.76% | 10.80% | 0.00% |
| BILANCIATI | 0.00% | 0.38% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.61% | 0.62% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 1.56% | 1.51% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 91.24% | 90.97% | 100.00% |
| STERLINA | 1.08% | 1.06% | 0.00% |
| DOLLARO USA | 2.19% | 2.46% | 0.05% |
| YEN GIAPPONESE | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
| DOLLARO HONG KONG | 0.86% | 0.90% | -0.05% |
| INDIAN RUPIE | 0.73% | 0.76% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 0.70% | 0.68% | 0.00% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 0.61% | 0.59% | 0.00% |
| RENMINBI | 0.47% | 0.47% | 0.13% |
| ALTRE DIVISE | 1.89% | 1.87% | -0.13% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 54.32% | 54.19% | 83.34% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 0.97% | 0.97% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.10% | 2.13% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 12.84% | 12.95% | 16.59% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 1.70% | 1.72% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 8.50% | 8.41% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.85% | 1.86% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 2.53 | 2.52 | 2.61 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 14.27% | 14.01% | 15.50% |
| AZ. NORD AMERICA | 63.38% | 63.57% | 66.25% |
| AZ. GIAPPONE | 4.68% | 4.66% | 4.85% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 2.44% | 2.44% | 2.53% |
| AZ. EMERGENTI | 12.36% | 12.42% | 10.84% |
| AZ. ALTRO | 2.87% | 2.90% | 0.03% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 14.27% | 14.01% | 15.50% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 15.50% |
| Az. Nord America | 63.38% | 63.57% | 66.25% |
| di cui Az. Nord America hdg | 63.37% | 63.57% | 66.25% |
| Az. Giappone | 4.68% | 4.66% | 4.85% |
| di cui Az. Giappone hdg | 4.68% | 4.66% | 4.85% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 2.44% | 2.44% | 2.53% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 2.44% | 2.44% | 2.53% |
| Az. Emergenti | 12.36% | 12.42% | 10.84% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.35% | 1.33% | 10.84% |
| Az. Altro | 2.87% | 2.90% | 0.03% |
| di cui Az. Altro hdg | 1.59% | 1.58% | 0.03% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 12.36% | 12.42% | 10.84% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 3.19% | 3.22% | 2.05% |
| di cui Az. India | 2.32% | 2.41% | 1.68% |
| di cui Az. Taiwan | 1.96% | 1.91% | 2.24% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.34% | 1.21% | 1.46% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.31% | 1.39% | 0.82% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 2.24% | 2.28% | 2.59% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 54.32% | 54.19% | 83.34% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 7.60% | 7.65% | 25.29% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 22.99% | 22.50% | 22.48% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 22.78% | 23.07% | 35.57% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.95% | 0.97% | 0.00% |