Active Beta Hedged 30
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 1.46% | 1.48% | 10.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 53.29% | 53.97% | 60.00% |
| AZIONARIO | 31.52% | 31.00% | 30.00% |
| FLESSIBILI | 10.85% | 9.90% | 0.00% |
| BILANCIATI | 0.76% | 0.76% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.63% | 1.42% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 1.49% | 1.47% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 90.18% | 80.55% | 99.99% |
| STERLINA | 1.10% | 1.01% | 0.00% |
| DOLLARO USA | 2.75% | 12.62% | 0.04% |
| YEN GIAPPONESE | 0.04% | 0.10% | 0.00% |
| DOLLARO HONG KONG | 0.92% | 0.96% | -0.06% |
| INDIAN RUPIE | 0.74% | 0.71% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 0.68% | 0.63% | 0.00% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
| RENMINBI | 0.54% | 0.54% | 0.15% |
| ALTRE DIVISE | 2.19% | 2.08% | -0.12% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 54.59% | 53.65% | 83.34% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 0.98% | 0.97% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.15% | 2.13% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 13.08% | 13.00% | 16.59% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 2.23% | 2.20% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 7.93% | 7.88% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.88% | 1.87% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 2.51 | 2.55 | 2.62 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 13.82% | 13.84% | 0.93% |
| AZ. NORD AMERICA | 62.95% | 63.28% | 77.74% |
| AZ. GIAPPONE | 4.54% | 4.38% | 5.69% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 2.47% | 2.55% | 2.56% |
| AZ. EMERGENTI | 12.74% | 12.47% | 12.98% |
| AZ. ALTRO | 3.48% | 3.48% | 0.10% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 13.82% | 13.84% | 0.93% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
| Az. Nord America | 62.95% | 63.28% | 77.74% |
| di cui Az. Nord America hdg | 62.95% | 61.49% | 77.74% |
| Az. Giappone | 4.54% | 4.38% | 5.69% |
| di cui Az. Giappone hdg | 4.54% | 4.38% | 5.69% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 2.47% | 2.55% | 2.56% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 2.47% | 2.55% | 2.56% |
| Az. Emergenti | 12.74% | 12.47% | 12.98% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.34% | 1.38% | 12.98% |
| Az. Altro | 3.48% | 3.48% | 0.10% |
| di cui Az. Altro hdg | 1.51% | 1.55% | 0.10% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 12.74% | 12.46% | 12.98% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 3.20% | 3.26% | 2.40% |
| di cui Az. India | 2.35% | 2.27% | 1.94% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 2.14% | 2.34% | 1.46% |
| di cui Az. Taiwan | 2.02% | 1.89% | 2.60% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.39% | 1.07% | 1.65% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 1.64% | 1.63% | 2.93% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 54.59% | 53.65% | 83.34% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 7.71% | 7.04% | 24.40% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 22.66% | 22.57% | 21.91% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 23.24% | 23.08% | 37.03% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.98% | 0.96% | 0.00% |