Active Beta Hedged 50
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 4.45% | 4.23% | 15.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 30.99% | 30.24% | 35.00% |
| AZIONARIO | 54.26% | 54.18% | 50.00% |
| FLESSIBILI | 8.56% | 8.55% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.31% | 0.32% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 1.43% | 2.48% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 |
|---|---|---|---|
| EURO | 86.02% | 87.58% | 100.00% |
| STERLINA | 1.53% | 1.51% | 0.00% |
| DOLLARO USA | 2.82% | 2.06% | 0.08% |
| YEN GIAPPONESE | 0.04% | 0.05% | 0.00% |
| DOLLARO HONG KONG | 1.76% | 1.55% | -0.08% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 1.33% | 1.10% | 0.00% |
| INDIAN RUPIE | 1.18% | 1.11% | 0.00% |
| WON COREA | 1.14% | 0.91% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 0.97% | 0.98% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 3.06% | 3.00% | 0.00% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 40.93% | 41.76% | 71.43% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 1.08% | 1.10% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 1.90% | 1.95% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 18.26% | 18.80% | 28.45% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 1.21% | 1.22% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 10.83% | 10.10% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.51% | 1.56% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 2.05 | 2.04 | 2.17 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 14.98% | 14.50% | 16.07% |
| AZ. NORD AMERICA | 61.31% | 61.74% | 63.91% |
| AZ. GIAPPONE | 3.11% | 2.85% | 5.39% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 4.11% | 3.93% | 2.69% |
| AZ. EMERGENTI | 14.93% | 13.69% | 11.91% |
| AZ. ALTRO | 1.56% | 3.29% | 0.03% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 14.98% | 14.50% | 16.07% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 16.07% |
| Az. Nord America | 61.31% | 61.74% | 63.91% |
| di cui Az. Nord America hdg | 59.45% | 61.73% | 63.91% |
| Az. Giappone | 3.11% | 2.85% | 5.39% |
| di cui Az. Giappone hdg | 3.11% | 2.85% | 5.39% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 4.11% | 3.93% | 2.69% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 4.11% | 3.93% | 2.69% |
| Az. Emergenti | 14.93% | 13.69% | 11.91% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 0.00% | 0.63% | 11.91% |
| Az. Altro | 1.56% | 3.29% | 0.03% |
| di cui Az. Altro hdg | 1.54% | 1.49% | 0.03% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 14.93% | 13.69% | 11.91% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 2.78% | 2.78% | 1.96% |
| di cui Az. Taiwan | 2.44% | 2.02% | 2.70% |
| di cui Az. India | 2.17% | 2.06% | 1.55% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 2.10% | 1.69% | 2.19% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.17% | 1.19% | 0.73% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 4.27% | 3.95% | 2.78% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 40.93% | 41.76% | 71.43% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 5.33% | 5.50% | 15.51% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 2.30% | 2.36% | 14.13% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 11.85% | 12.16% | 22.25% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 21.45% | 21.74% | 19.54% |