Active Beta Hedged 50
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 5.35% | 5.45% | 15.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 31.68% | 31.94% | 35.00% |
| AZIONARIO | 51.82% | 51.21% | 50.00% |
| FLESSIBILI | 8.77% | 7.72% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.32% | 1.63% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 2.06% | 2.05% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 87.79% | 87.21% | 99.99% |
| STERLINA | 1.71% | 1.63% | 0.00% |
| DOLLARO USA | 2.08% | 3.06% | 0.07% |
| YEN GIAPPONESE | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
| DOLLARO HONG KONG | 1.54% | 1.61% | -0.10% |
| INDIAN RUPIE | 1.18% | 1.13% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 1.11% | 1.04% | 0.00% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 1.04% | 0.95% | 0.00% |
| WON COREA | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 2.65% | 2.60% | 0.04% |
| RENMINBI | 0.00% | 0.61% | 0.00% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 44.47% | 41.97% | 71.44% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 1.05% | 1.05% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 1.93% | 1.94% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 18.05% | 18.13% | 28.43% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 2.89% | 2.89% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 8.47% | 8.51% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.49% | 1.50% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 1.99 | 2.02 | 2.18 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 13.82% | 13.86% | 0.93% |
| AZ. NORD AMERICA | 62.95% | 63.28% | 77.74% |
| AZ. GIAPPONE | 4.55% | 4.37% | 5.69% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 2.47% | 2.55% | 2.56% |
| AZ. EMERGENTI | 12.73% | 12.47% | 12.98% |
| AZ. ALTRO | 3.48% | 3.47% | 0.10% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 13.82% | 13.86% | 0.93% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
| Az. Nord America | 62.95% | 63.28% | 77.74% |
| di cui Az. Nord America hdg | 62.95% | 61.37% | 77.74% |
| Az. Giappone | 4.55% | 4.37% | 5.69% |
| di cui Az. Giappone hdg | 4.55% | 4.37% | 5.69% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 2.47% | 2.55% | 2.56% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 2.47% | 2.55% | 2.56% |
| Az. Emergenti | 12.73% | 12.47% | 12.98% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.31% | 1.35% | 12.98% |
| Az. Altro | 3.48% | 3.47% | 0.10% |
| di cui Az. Altro hdg | 1.47% | 1.52% | 0.10% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 12.73% | 12.48% | 12.98% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 3.25% | 3.31% | 2.40% |
| di cui Az. India | 2.27% | 2.20% | 1.94% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 2.13% | 2.33% | 1.46% |
| di cui Az. Taiwan | 2.00% | 1.88% | 2.60% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.38% | 1.07% | 1.65% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 1.70% | 1.69% | 2.93% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 44.47% | 41.97% | 71.44% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 8.20% | 5.70% | 15.30% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 3.26% | 3.28% | 13.74% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 16.22% | 16.28% | 23.22% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 16.79% | 16.71% | 19.18% |