Active Beta Hedged 65
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 3.27% | 3.34% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 19.67% | 19.36% | 35.00% |
| AZIONARIO | 66.64% | 66.07% | 65.00% |
| FLESSIBILI | 8.18% | 7.32% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.00% | 1.67% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 2.24% | 2.24% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 86.80% | 65.66% | 100.00% |
| STERLINA | 2.07% | 1.91% | 0.00% |
| DOLLARO USA | 1.34% | 22.90% | 0.09% |
| YEN GIAPPONESE | 0.05% | 0.18% | 0.00% |
| DOLLARO HONG KONG | 1.96% | 2.06% | -0.14% |
| INDIAN RUPIE | 1.57% | 1.50% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 1.36% | 1.27% | 0.00% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 1.34% | 1.22% | 0.00% |
| WON COREA | 0.91% | 0.71% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 2.60% | 2.59% | 0.05% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 63.69% | 59.71% | 100.00% |
| OBBL. CORPORATE | 5.74% | 5.93% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 2.04% | 2.09% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 12.28% | 12.69% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 0.92 | 0.94 | 1.53 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 13.82% | 13.86% | 0.93% |
| AZ. NORD AMERICA | 62.97% | 63.30% | 77.74% |
| AZ. GIAPPONE | 4.54% | 4.37% | 5.69% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 2.47% | 2.55% | 2.56% |
| AZ. EMERGENTI | 12.72% | 12.45% | 12.98% |
| AZ. ALTRO | 3.48% | 3.47% | 0.10% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 13.82% | 13.86% | 0.93% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
| Az. Nord America | 62.97% | 63.30% | 77.74% |
| di cui Az. Nord America hdg | 62.97% | 61.38% | 77.74% |
| Az. Giappone | 4.54% | 4.37% | 5.69% |
| di cui Az. Giappone hdg | 4.54% | 4.37% | 5.69% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 2.47% | 2.55% | 2.56% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 2.47% | 2.55% | 2.56% |
| Az. Emergenti | 12.72% | 12.45% | 12.98% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.25% | 1.29% | 12.98% |
| Az. Altro | 3.48% | 3.47% | 0.10% |
| di cui Az. Altro hdg | 1.45% | 1.49% | 0.10% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 12.71% | 12.45% | 12.98% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 3.20% | 3.26% | 2.40% |
| di cui Az. India | 2.35% | 2.27% | 1.94% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 2.08% | 2.27% | 1.46% |
| di cui Az. Taiwan | 1.99% | 1.87% | 2.60% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.37% | 1.07% | 1.65% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 1.72% | 1.71% | 2.93% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 63.69% | 59.71% | 100.00% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 20.42% | 15.08% | 29.27% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 12.57% | 12.99% | 26.29% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 29.45% | 30.36% | 44.44% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 1.25% | 1.28% | 0.00% |