Active Beta Hedged 80
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 1.83% | 1.87% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 11.27% | 10.87% | 20.00% |
| AZIONARIO | 81.18% | 80.81% | 80.00% |
| FLESSIBILI | 4.92% | 4.81% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.00% | 0.85% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 0.80% | 0.79% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 85.45% | 59.09% | 100.00% |
| STERLINA | 2.61% | 2.44% | 0.00% |
| DOLLARO USA | 0.82% | 27.62% | 0.11% |
| YEN GIAPPONESE | 0.02% | 0.17% | 0.00% |
| DOLLARO HONG KONG | 2.24% | 2.35% | -0.17% |
| INDIAN RUPIE | 1.67% | 1.60% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 1.65% | 1.56% | 0.00% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 1.53% | 1.41% | 0.00% |
| WON COREA | 1.04% | 0.81% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 2.97% | 2.95% | 0.06% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 63.90% | 59.65% | 100.00% |
| OBBL. CORPORATE | 5.60% | 5.91% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 2.18% | 2.30% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 11.79% | 12.45% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 0.48 | 0.48 | 0.87 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 14.68% | 14.73% | 0.93% |
| AZ. NORD AMERICA | 64.69% | 65.04% | 77.74% |
| AZ. GIAPPONE | 5.06% | 4.86% | 5.69% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 2.01% | 2.07% | 2.56% |
| AZ. EMERGENTI | 11.78% | 11.50% | 12.98% |
| AZ. ALTRO | 1.78% | 1.80% | 0.10% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 14.68% | 14.73% | 0.93% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
| Az. Nord America | 64.69% | 65.04% | 77.74% |
| di cui Az. Nord America hdg | 64.69% | 63.06% | 77.74% |
| Az. Giappone | 5.06% | 4.86% | 5.69% |
| di cui Az. Giappone hdg | 5.06% | 4.86% | 5.69% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 2.01% | 2.07% | 2.56% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 2.01% | 2.07% | 2.56% |
| Az. Emergenti | 11.78% | 11.50% | 12.98% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.04% | 1.07% | 12.98% |
| Az. Altro | 1.78% | 1.80% | 0.10% |
| di cui Az. Altro hdg | 1.27% | 1.30% | 0.10% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 11.76% | 11.50% | 12.98% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 2.96% | 3.01% | 2.40% |
| di cui Az. India | 2.05% | 1.98% | 1.94% |
| di cui Az. Taiwan | 1.86% | 1.75% | 2.60% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.84% | 2.00% | 1.46% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.28% | 1.01% | 1.65% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 1.77% | 1.75% | 2.93% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 63.90% | 59.65% | 100.00% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 28.16% | 21.90% | 29.27% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 11.99% | 12.70% | 26.29% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 23.75% | 25.05% | 44.44% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |