Multi Active Beta 30
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 1.46% | 1.48% | 10.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 53.64% | 54.36% | 60.00% |
| AZIONARIO | 31.14% | 30.63% | 30.00% |
| FLESSIBILI | 10.84% | 9.85% | 0.00% |
| BILANCIATI | 0.77% | 0.76% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.64% | 1.43% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 1.51% | 1.49% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 79.70% | 78.00% | 81.83% |
| STERLINA | 4.67% | 4.40% | 3.93% |
| DOLLARO USA | 6.30% | 8.32% | 7.60% |
| YEN GIAPPONESE | 0.56% | 0.72% | 0.57% |
| FRANCO SVIZZERO | 2.91% | 2.76% | 3.44% |
| CORONA SVEDESE | 0.88% | 0.84% | 0.00% |
| INDIAN RUPIE | 0.59% | 0.57% | 0.19% |
| RENMINBI | 0.54% | 0.54% | 0.05% |
| CORONA DANESE | 0.53% | 0.53% | 0.47% |
| ALTRE DIVISE | 3.09% | 3.09% | 1.92% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 54.42% | 53.48% | 83.34% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 0.97% | 0.95% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.13% | 2.11% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 13.03% | 12.96% | 16.59% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 4.75% | 4.68% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 5.42% | 5.39% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.88% | 1.86% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 2.55 | 2.59 | 2.62 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 66.37% | 66.45% | 67.01% |
| AZ. NORD AMERICA | 24.64% | 24.69% | 25.89% |
| AZ. GIAPPONE | 1.71% | 1.68% | 1.90% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.98% | 1.00% | 0.85% |
| AZ. EMERGENTI | 4.90% | 4.81% | 4.32% |
| AZ. ALTRO | 1.40% | 1.37% | 0.03% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 66.37% | 66.45% | 67.01% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 24.64% | 24.69% | 25.89% |
| di cui Az. Nord America hdg | 15.52% | 15.59% | 0.00% |
| Az. Giappone | 1.71% | 1.68% | 1.90% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 0.98% | 1.00% | 0.85% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 4.90% | 4.81% | 4.32% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 0.99% | 1.02% | 0.00% |
| Az. Altro | 1.40% | 1.37% | 0.03% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 4.91% | 4.82% | 4.33% |
| di cui Az. India | 1.47% | 1.42% | 0.65% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 1.15% | 1.17% | 0.80% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 0.75% | 0.82% | 0.49% |
| di cui Az. Taiwan | 0.60% | 0.57% | 0.87% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 0.42% | 0.32% | 0.55% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 0.52% | 0.52% | 0.97% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 54.42% | 53.48% | 83.34% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 6.31% | 5.64% | 24.40% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 23.24% | 23.14% | 21.91% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 23.87% | 23.71% | 37.03% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 1.00% | 0.99% | 0.00% |