Multi Active Beta 50
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 5.38% | 5.48% | 15.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 31.99% | 32.33% | 35.00% |
| AZIONARIO | 51.46% | 50.83% | 50.00% |
| FLESSIBILI | 8.74% | 7.62% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.33% | 1.65% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 2.10% | 2.09% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 64.90% | 63.31% | 64.82% |
| STERLINA | 5.56% | 5.27% | 4.91% |
| DOLLARO USA | 15.99% | 17.95% | 18.99% |
| YEN GIAPPONESE | 1.35% | 1.54% | 1.42% |
| FRANCO SVIZZERO | 3.52% | 3.36% | 4.29% |
| DOLLARO HONG KONG | 1.06% | 1.12% | 0.82% |
| CORONA SVEDESE | 1.05% | 1.00% | 0.00% |
| INDIAN RUPIE | 0.82% | 0.79% | 0.49% |
| RENMINBI | 0.67% | 0.67% | 0.12% |
| ALTRE DIVISE | 4.94% | 4.85% | 4.14% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 44.27% | 41.72% | 71.44% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 1.03% | 1.02% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 1.87% | 1.86% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 17.96% | 18.02% | 28.43% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 8.61% | 8.54% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.48% | 1.49% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 2.04 | 2.07 | 2.18 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 49.42% | 49.63% | 50.51% |
| AZ. NORD AMERICA | 37.04% | 36.97% | 38.84% |
| AZ. GIAPPONE | 2.55% | 2.53% | 2.84% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 1.46% | 1.49% | 1.28% |
| AZ. EMERGENTI | 7.43% | 7.32% | 6.48% |
| AZ. ALTRO | 2.10% | 2.06% | 0.05% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 49.42% | 49.63% | 50.51% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 37.04% | 36.97% | 38.84% |
| di cui Az. Nord America hdg | 11.30% | 11.38% | 0.00% |
| Az. Giappone | 2.55% | 2.53% | 2.84% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 1.46% | 1.49% | 1.28% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 7.43% | 7.32% | 6.48% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 0.90% | 0.93% | 0.00% |
| Az. Altro | 2.10% | 2.06% | 0.05% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 7.42% | 7.33% | 6.48% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 2.03% | 2.08% | 1.20% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.34% | 1.47% | 0.73% |
| di cui Az. India | 1.23% | 1.20% | 0.97% |
| di cui Az. Taiwan | 1.13% | 1.07% | 1.30% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 0.78% | 0.60% | 0.82% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 0.91% | 0.91% | 1.46% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 44.27% | 41.72% | 71.44% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 6.78% | 4.27% | 15.30% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 3.36% | 3.38% | 13.74% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 16.84% | 16.89% | 23.22% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 17.29% | 17.18% | 19.18% |