Multi Active Beta 80
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 1.84% | 1.89% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 11.41% | 11.08% | 20.00% |
| AZIONARIO | 81.00% | 80.57% | 80.00% |
| FLESSIBILI | 4.94% | 4.79% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.00% | 0.87% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 0.81% | 0.80% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 44.34% | 43.64% | 35.72% |
| STERLINA | 7.62% | 7.29% | 4.80% |
| DOLLARO USA | 29.90% | 31.02% | 34.19% |
| YEN GIAPPONESE | 2.41% | 2.66% | 2.56% |
| FRANCO SVIZZERO | 4.84% | 4.68% | 4.29% |
| DOLLARO HONG KONG | 1.84% | 1.94% | 1.47% |
| INDIAN RUPIE | 1.52% | 1.47% | 0.87% |
| CORONA SVEDESE | 1.45% | 1.39% | 0.00% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 1.21% | 1.12% | 1.18% |
| ALTRE DIVISE | 4.87% | 4.79% | 14.92% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 63.50% | 59.04% | 100.00% |
| OBBL. CORPORATE | 5.56% | 5.86% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 9.58% | 9.96% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 4.45% | 4.68% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 0.50 | 0.51 | 0.87 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 43.08% | 43.38% | 44.32% |
| AZ. NORD AMERICA | 41.65% | 41.59% | 43.70% |
| AZ. GIAPPONE | 2.87% | 2.83% | 3.20% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.87% | 0.89% | 1.44% |
| AZ. EMERGENTI | 8.29% | 8.16% | 7.29% |
| AZ. ALTRO | 3.24% | 3.15% | 0.05% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 43.08% | 43.38% | 44.32% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 41.65% | 41.59% | 43.70% |
| di cui Az. Nord America hdg | 7.19% | 7.27% | 0.00% |
| Az. Giappone | 2.87% | 2.83% | 3.20% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 0.87% | 0.89% | 1.44% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 8.29% | 8.16% | 7.29% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 0.81% | 0.84% | 0.00% |
| Az. Altro | 3.24% | 3.15% | 0.05% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 8.30% | 8.15% | 7.29% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 2.05% | 2.10% | 1.35% |
| di cui Az. India | 1.64% | 1.59% | 1.09% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.34% | 1.47% | 0.82% |
| di cui Az. Taiwan | 1.29% | 1.21% | 1.46% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 0.89% | 0.69% | 0.93% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 1.09% | 1.09% | 1.64% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 63.50% | 59.04% | 100.00% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 25.21% | 18.69% | 29.27% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 12.86% | 13.58% | 26.29% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 25.43% | 26.77% | 44.44% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |