Omega
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 16.79% | 16.81% | 40.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 72.61% | 72.57% | 60.00% |
| FLESSIBILI | 10.60% | 10.62% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| EURO | 79.73% | 79.74% | 100.00% |
| STERLINA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DOLLARO USA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| YEN GIAPPONESE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 20.27% | 20.26% | ||
| ALTRE DIVISE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 28.28% | 28.24% | 100.00% |
| OBBL. CORPORATE | 24.87% | 24.86% | 0.00% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 28.28% | 28.24% | 100.00% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 11.23% | 11.23% | 52.69% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 2.74% | 2.73% | 47.31% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 14.31% | 14.28% | 0.00% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 2.38 | 2.37 | 1.62 |