Omega
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 15.77% | 16.77% | 40.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 73.64% | 72.64% | 60.00% |
| FLESSIBILI | 10.59% | 10.59% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| EURO | 79.71% | 79.73% | 100.00% |
| STERLINA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DOLLARO USA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| YEN GIAPPONESE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 20.29% | 20.27% | ||
| ALTRE DIVISE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 19.05% | 28.19% | 100.00% |
| OBBL. CORPORATE | 31.23% | 24.86% | 0.00% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 19.05% | 28.19% | 100.00% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 7.69% | 11.20% | 52.33% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 4.04% | 2.72% | 47.67% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 7.32% | 14.27% | 0.00% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 2.31 | 2.36 | 1.60 |