Omega
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 16.80% | 16.79% | 40.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 72.59% | 72.61% | 60.00% |
| FLESSIBILI | 10.61% | 10.60% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| EURO | 79.74% | 79.74% | 100.00% |
| STERLINA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DOLLARO USA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| YEN GIAPPONESE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 20.26% | 20.26% | ||
| ALTRE DIVISE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 28.20% | 28.25% | 100.00% |
| OBBL. CORPORATE | 24.84% | 24.85% | 0.00% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 28.20% | 28.25% | 100.00% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 11.22% | 11.22% | 52.94% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 2.72% | 2.73% | 47.06% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 14.26% | 14.30% | 0.00% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 2.38 | 2.38 | 1.64 |