Fonditalia Global Classe R
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
Scomposizione per vita residua
Scomposizione obbligazionaria valutaria
Scomposizione per emittenti
| Emittenti | Peso |
|---|---|
| CORPORATE | 1.59% |
| GOVERNMENT | 21.34% |
| AGENZIA GOVERNATIVA | 2.33% |
Scomposizione per rating
| Tipo | Peso |
|---|---|
| AAA | 6.32% |
| AA | 7.99% |
| A | 1.56% |
| BBB | 9.39% |
Duration
| Duration (anni) | 0.71 |