Ego Personal Scudo
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| LIQUIDITA' | 1.19% | 1.21% |
| MONETARIO | 0.00% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 70.59% | 70.37% |
| AZIONARIO | 11.79% | 11.79% |
| FLESSIBILI | 16.43% | 16.63% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 |
|---|---|---|
| EURO | 82.94% | 82.85% |
| STERLINA | 0.46% | 0.44% |
| DOLLARO USA | 8.77% | 8.90% |
| YEN GIAPPONESE | 6.59% | 6.64% |
| DOLLARO CANADESE | 0.42% | 0.40% |
| FRANCO SVIZZERO | 0.30% | 0.28% |
| DOLLARO AUSTRALIA | 0.21% | 0.19% |
| CORONA SVEDESE | 0.11% | 0.10% |
| DOLLARO HONG KONG | 0.06% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 0.14% | 0.14% |
| CORONA DANESE | 0.00% | 0.06% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 67.53% | 67.37% |
| GOVERNATIVO USA | 1.28% | 1.27% |
| GOVERNATIVO GIAPPONE | 8.31% | 8.48% |
| OBBL. ALTRO | 22.88% | 22.88% |
Duration portafoglio
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| Duration (anni) | 5.23 | 5.19 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 0.00% | 0.00% |
| AZ. NORD AMERICA | 0.00% | 0.00% |
| AZ. GIAPPONE | 0.00% | 0.00% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% |
| AZ. EMERGENTI | 0.00% | 0.00% |
| AZ. ALTRO | 100.00% | 100.00% |