Ego Personal Scudo
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| LIQUIDITA' | 0.95% | 0.44% |
| MONETARIO | 0.00% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 60.85% | 65.98% |
| AZIONARIO | 11.60% | 10.80% |
| FLESSIBILI | 22.44% | 22.78% |
| MATERIE PRIME | 4.16% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 |
|---|---|---|
| EURO | 80.55% | 80.13% |
| STERLINA | 0.14% | 0.39% |
| DOLLARO USA | 3.14% | 9.16% |
| YEN GIAPPONESE | 6.87% | 5.86% |
| FRANCO SVIZZERO | 3.12% | 2.06% |
| 2.41% | ||
| DOLLARO HONG KONG | 2.05% | 2.18% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 0.49% | 0.43% |
| INDIAN RUPIE | 0.36% | 0.34% |
| ALTRE DIVISE | 0.87% | -0.79% |
| WON COREA | 0.00% | 0.24% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 48.96% | 42.18% |
| GOVERNATIVO USA | 1.64% | 7.56% |
| GOVERNATIVO GIAPPONE | 22.58% | 8.14% |
| OBBL. ALTRO | 26.82% | 42.12% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| Duration (anni) | 5.06 | 5.39 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 25.08% | 18.23% |
| AZ. NORD AMERICA | 0.00% | 16.89% |
| AZ. GIAPPONE | 14.06% | 14.05% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% |
| AZ. EMERGENTI | 33.95% | 36.62% |
| AZ. ALTRO | 26.91% | 14.21% |