Active Beta 15 Emerging Plus
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 2.15% | 1.51% | 15.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 61.72% | 62.19% | 65.00% |
| AZIONARIO | 17.59% | 17.27% | 15.00% |
| FLESSIBILI | 13.25% | 13.30% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 4.24% | 4.26% | 5.00% |
| MATERIE PRIME | 1.05% | 1.47% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 |
|---|---|---|---|
| EURO | 78.96% | 76.64% | 80.81% |
| STERLINA | 0.33% | 0.34% | 0.33% |
| DOLLARO USA | 7.53% | 9.14% | 6.37% |
| YEN GIAPPONESE | 0.35% | 0.34% | 0.52% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 1.77% | 1.64% | 1.33% |
| DOLLARO HONG KONG | 1.48% | 1.67% | 1.20% |
| WON COREA | 1.44% | 1.31% | 1.17% |
| INDIAN RUPIE | 1.44% | 1.60% | 1.33% |
| RENMINBI | 0.90% | 0.92% | 0.74% |
| ALTRE DIVISE | 5.52% | 6.13% | 6.20% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 48.90% | 48.66% | 76.93% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 1.00% | 0.98% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.63% | 2.62% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 9.94% | 9.93% | 16.83% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 6.91% | 8.25% | 6.13% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 9.98% | 10.01% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 2.19% | 2.19% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 3.20 | 3.20 | 3.04 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 9.61% | 9.58% | 10.87% |
| AZ. NORD AMERICA | 40.51% | 40.29% | 41.48% |
| AZ. GIAPPONE | 1.99% | 1.89% | 3.50% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 2.77% |
| AZ. EMERGENTI | 45.22% | 44.27% | 41.36% |
| AZ. ALTRO | 2.67% | 3.97% | 0.02% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 9.61% | 9.58% | 10.87% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 40.51% | 40.29% | 41.48% |
| di cui Az. Nord America hdg | 9.66% | 11.36% | 0.00% |
| Az. Giappone | 1.99% | 1.89% | 3.50% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 0.00% | 0.00% | 2.77% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 45.22% | 44.27% | 41.36% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Altro | 2.67% | 3.97% | 0.02% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 45.22% | 44.26% | 41.35% |
| di cui Az. Taiwan | 9.95% | 9.34% | 9.62% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 7.72% | 7.16% | 7.78% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 6.22% | 6.96% | 6.96% |
| di cui Az. India | 6.07% | 6.36% | 5.51% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 3.22% | 3.47% | 2.33% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 12.04% | 10.97% | 9.15% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 48.90% | 48.66% | 76.93% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 2.64% | 2.64% | 22.99% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 21.27% | 21.24% | 20.94% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 20.17% | 20.04% | 33.00% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 4.82% | 4.74% | 0.00% |