Active Beta 15 Emerging Plus
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 1.73% | 1.75% | 15.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 64.14% | 65.23% | 65.00% |
| AZIONARIO | 16.09% | 15.59% | 15.00% |
| FLESSIBILI | 12.58% | 11.25% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 4.22% | 4.97% | 5.00% |
| MATERIE PRIME | 1.24% | 1.21% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 74.26% | 72.94% | 80.81% |
| STERLINA | 0.39% | 0.38% | 0.32% |
| DOLLARO USA | 8.73% | 10.48% | 6.88% |
| YEN GIAPPONESE | 0.47% | 0.46% | 0.49% |
| INDIAN RUPIE | 1.86% | 1.80% | 1.42% |
| DOLLARO HONG KONG | 1.56% | 1.65% | 1.36% |
| RENMINBI | 1.51% | 1.51% | 0.74% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 1.45% | 1.31% | 1.14% |
| RUPIA INDONESIANA | 1.26% | 1.25% | 0.57% |
| ALTRE DIVISE | 8.23% | 7.95% | 6.27% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 51.15% | 50.68% | 76.93% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 0.99% | 0.96% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.56% | 2.53% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 9.73% | 9.63% | 15.31% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 14.01% | 13.70% | 6.12% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 3.49% | 3.43% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 2.15% | 2.13% | 1.56% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 3.11 | 3.15 | 3.07 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 9.14% | 9.30% | 10.35% |
| AZ. NORD AMERICA | 41.71% | 42.35% | 44.80% |
| AZ. GIAPPONE | 2.85% | 2.85% | 3.28% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
| AZ. EMERGENTI | 43.58% | 42.85% | 39.98% |
| AZ. ALTRO | 2.72% | 2.65% | 0.06% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 9.14% | 9.30% | 10.35% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 41.71% | 42.35% | 44.80% |
| di cui Az. Nord America hdg | 21.51% | 21.91% | 0.00% |
| Az. Giappone | 2.85% | 2.85% | 3.28% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 43.58% | 42.85% | 39.98% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.71% | 1.78% | 0.00% |
| Az. Altro | 2.72% | 2.65% | 0.06% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 43.58% | 42.85% | 39.98% |
| di cui Az. Taiwan | 9.16% | 8.54% | 8.22% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 7.98% | 8.37% | 7.58% |
| di cui Az. India | 6.95% | 6.84% | 6.14% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 6.51% | 7.28% | 4.30% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 5.95% | 4.67% | 5.21% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 7.03% | 7.15% | 8.53% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 51.15% | 50.68% | 76.93% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 3.61% | 3.59% | 22.52% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 23.29% | 23.10% | 20.22% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 23.40% | 23.15% | 34.19% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.85% | 0.84% | 0.00% |