Active Beta 15 Emerging Plus
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 1.96% | 1.96% | 15.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 64.18% | 64.37% | 65.00% |
| AZIONARIO | 15.86% | 15.71% | 15.00% |
| FLESSIBILI | 12.54% | 12.55% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 4.17% | 4.16% | 5.00% |
| MATERIE PRIME | 1.29% | 1.25% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 74.66% | 74.78% | 80.80% |
| STERLINA | 0.39% | 0.38% | 0.33% |
| DOLLARO USA | 8.31% | 8.39% | 6.82% |
| YEN GIAPPONESE | 0.46% | 0.46% | 0.49% |
| INDIAN RUPIE | 1.92% | 1.94% | 1.43% |
| DOLLARO HONG KONG | 1.49% | 1.55% | 1.31% |
| RENMINBI | 1.49% | 1.48% | 0.75% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 1.42% | 1.35% | 1.14% |
| RUPIA INDONESIANA | 1.23% | 1.23% | 0.57% |
| ALTRE DIVISE | 8.35% | 8.18% | 6.36% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 50.99% | 51.12% | 76.93% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 0.98% | 0.99% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.54% | 2.56% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 9.69% | 9.70% | 16.79% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 14.16% | 14.07% | 6.17% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 3.50% | 3.51% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 3.12 | 3.13 | 3.06 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 9.63% | 9.45% | 10.79% |
| AZ. NORD AMERICA | 42.27% | 42.76% | 44.43% |
| AZ. GIAPPONE | 2.88% | 2.92% | 3.25% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 2.78% |
| AZ. EMERGENTI | 43.78% | 43.44% | 38.73% |
| AZ. ALTRO | 1.44% | 1.43% | 0.02% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 9.63% | 9.45% | 10.79% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 42.27% | 42.76% | 44.43% |
| di cui Az. Nord America hdg | 21.93% | 22.04% | 0.00% |
| Az. Giappone | 2.88% | 2.92% | 3.25% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 0.00% | 0.00% | 2.78% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 43.78% | 43.44% | 38.73% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.73% | 1.71% | 0.00% |
| Az. Altro | 1.44% | 1.43% | 0.02% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 43.71% | 43.44% | 38.73% |
| di cui Az. Taiwan | 9.09% | 8.81% | 8.25% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 8.33% | 8.39% | 7.53% |
| di cui Az. India | 7.19% | 7.40% | 6.17% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 5.88% | 5.30% | 5.38% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 4.10% | 4.36% | 2.67% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 9.12% | 9.18% | 8.73% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 50.99% | 51.12% | 76.93% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 3.62% | 3.61% | 23.35% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 23.25% | 23.28% | 20.75% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 23.28% | 23.38% | 32.83% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.84% | 0.85% | 0.00% |