Active Beta 30 Emerging Plus
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 1.51% | 1.53% | 10.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 50.03% | 51.18% | 55.00% |
| AZIONARIO | 31.73% | 30.89% | 30.00% |
| FLESSIBILI | 10.92% | 9.84% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 4.39% | 5.16% | 5.00% |
| MATERIE PRIME | 1.42% | 1.40% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 61.32% | 60.67% | 66.59% |
| STERLINA | 0.72% | 0.66% | 0.64% |
| DOLLARO USA | 15.22% | 16.55% | 13.67% |
| YEN GIAPPONESE | 0.92% | 0.94% | 0.98% |
| DOLLARO HONG KONG | 3.29% | 3.48% | 2.73% |
| INDIAN RUPIE | 2.95% | 2.86% | 2.34% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 2.85% | 2.60% | 2.38% |
| WON COREA | 1.90% | 1.47% | 1.56% |
| RENMINBI | 1.58% | 1.59% | 0.98% |
| ALTRE DIVISE | 9.04% | 8.98% | 8.13% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 46.58% | 46.21% | 72.73% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 0.97% | 0.95% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.12% | 2.09% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 12.16% | 12.05% | 18.09% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 15.58% | 15.25% | 7.24% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 3.32% | 3.26% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.85% | 1.83% | 1.85% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 2.41 | 2.46 | 2.63 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 9.14% | 9.30% | 10.35% |
| AZ. NORD AMERICA | 41.94% | 42.46% | 44.80% |
| AZ. GIAPPONE | 2.84% | 2.85% | 3.28% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
| AZ. EMERGENTI | 43.44% | 42.81% | 39.98% |
| AZ. ALTRO | 2.64% | 2.58% | 0.06% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 9.14% | 9.30% | 10.35% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 41.94% | 42.46% | 44.80% |
| di cui Az. Nord America hdg | 9.59% | 9.81% | 0.00% |
| Az. Giappone | 2.84% | 2.85% | 3.28% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 43.44% | 42.81% | 39.98% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 0.97% | 1.02% | 0.00% |
| Az. Altro | 2.64% | 2.58% | 0.06% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 43.43% | 42.80% | 39.98% |
| di cui Az. Taiwan | 8.89% | 8.32% | 8.22% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 8.24% | 8.64% | 7.58% |
| di cui Az. India | 7.05% | 6.94% | 6.14% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 6.29% | 7.03% | 4.30% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 5.81% | 4.61% | 5.21% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 7.15% | 7.26% | 8.53% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 46.58% | 46.21% | 72.73% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 3.78% | 3.77% | 21.29% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 20.59% | 20.44% | 19.12% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 21.37% | 21.17% | 32.32% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.84% | 0.83% | 0.00% |