Active Beta 30 Emerging Plus
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 1.94% | 1.95% | 10.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 50.14% | 50.36% | 55.00% |
| AZIONARIO | 31.23% | 31.01% | 30.00% |
| FLESSIBILI | 10.88% | 10.91% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 4.33% | 4.33% | 5.00% |
| MATERIE PRIME | 1.48% | 1.44% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 61.93% | 62.06% | 66.64% |
| STERLINA | 0.72% | 0.69% | 0.66% |
| DOLLARO USA | 14.69% | 14.83% | 13.53% |
| YEN GIAPPONESE | 0.90% | 0.91% | 0.98% |
| DOLLARO HONG KONG | 3.14% | 3.26% | 2.61% |
| INDIAN RUPIE | 3.03% | 3.07% | 2.35% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 2.80% | 2.68% | 2.38% |
| WON COREA | 1.87% | 1.67% | 1.61% |
| RENMINBI | 1.57% | 1.56% | 0.98% |
| ALTRE DIVISE | 9.14% | 9.06% | 8.26% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 46.41% | 46.54% | 72.74% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 0.96% | 0.97% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.10% | 2.11% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 12.10% | 12.12% | 19.84% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 15.77% | 15.66% | 7.29% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 3.32% | 3.33% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 2.42 | 2.43 | 2.63 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 9.61% | 9.42% | 10.79% |
| AZ. NORD AMERICA | 42.50% | 42.97% | 44.43% |
| AZ. GIAPPONE | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 2.78% |
| AZ. EMERGENTI | 43.63% | 43.33% | 38.73% |
| AZ. ALTRO | 1.37% | 1.36% | 0.02% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 9.61% | 9.42% | 10.79% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 42.50% | 42.97% | 44.43% |
| di cui Az. Nord America hdg | 9.82% | 9.83% | 0.00% |
| Az. Giappone | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 0.00% | 0.00% | 2.78% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 43.63% | 43.33% | 38.73% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 0.99% | 0.98% | 0.00% |
| Az. Altro | 1.37% | 1.36% | 0.02% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 43.60% | 43.33% | 38.73% |
| di cui Az. Taiwan | 8.87% | 8.58% | 8.25% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 8.51% | 8.59% | 7.53% |
| di cui Az. India | 7.27% | 7.47% | 6.17% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 5.80% | 5.23% | 5.38% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 3.97% | 4.22% | 2.67% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 9.18% | 9.24% | 8.73% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 46.41% | 46.54% | 72.74% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 3.79% | 3.78% | 22.07% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 20.54% | 20.57% | 19.62% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 21.25% | 21.35% | 31.05% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.83% | 0.84% | 0.00% |