Active Beta 50 Emerging Plus
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 30.27% | 30.50% | 45.00% |
| AZIONARIO | 55.02% | 54.51% | 50.00% |
| FLESSIBILI | 9.12% | 9.20% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 4.18% | 4.23% | 5.00% |
| MATERIE PRIME | 1.08% | 1.56% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 |
|---|---|---|---|
| EURO | 47.76% | 46.07% | 47.71% |
| STERLINA | 1.00% | 1.02% | 1.11% |
| DOLLARO USA | 22.01% | 23.73% | 20.94% |
| YEN GIAPPONESE | 1.14% | 1.08% | 1.75% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 5.36% | 5.08% | 4.72% |
| DOLLARO HONG KONG | 5.13% | 5.51% | 3.98% |
| WON COREA | 4.33% | 3.98% | 3.89% |
| INDIAN RUPIE | 3.74% | 3.99% | 3.26% |
| RENMINBI | 1.38% | 1.41% | 1.28% |
| ALTRE DIVISE | 8.03% | 8.02% | 11.36% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 33.58% | 33.59% | 66.67% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 0.88% | 0.87% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 1.75% | 1.76% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 16.58% | 16.70% | 24.32% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 9.24% | 10.59% | 8.86% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 11.42% | 11.19% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.40% | 1.41% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 1.73 | 1.74 | 2.18 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 9.63% | 9.59% | 10.87% |
| AZ. NORD AMERICA | 40.41% | 40.27% | 41.48% |
| AZ. GIAPPONE | 2.01% | 1.91% | 3.50% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 2.77% |
| AZ. EMERGENTI | 45.27% | 44.30% | 41.36% |
| AZ. ALTRO | 2.68% | 3.93% | 0.02% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 9.63% | 9.59% | 10.87% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 40.41% | 40.27% | 41.48% |
| di cui Az. Nord America hdg | 4.43% | 2.94% | 0.00% |
| Az. Giappone | 2.01% | 1.91% | 3.50% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 0.00% | 0.00% | 2.77% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 45.27% | 44.30% | 41.36% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 0.00% | 0.83% | 0.00% |
| Az. Altro | 2.68% | 3.93% | 0.02% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 45.28% | 44.30% | 41.35% |
| di cui Az. Taiwan | 9.23% | 8.83% | 9.62% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 7.40% | 6.89% | 7.78% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 7.25% | 8.16% | 6.96% |
| di cui Az. India | 6.04% | 6.42% | 5.51% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 3.27% | 3.55% | 2.33% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 12.09% | 10.45% | 9.15% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 33.58% | 33.59% | 66.67% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 0.00% | 0.00% | 19.93% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 3.08% | 3.11% | 18.15% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 21.21% | 21.27% | 28.59% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 9.29% | 9.21% | 0.00% |