Active Beta 50 Emerging Plus
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 1.75% | 1.80% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 31.99% | 32.87% | 45.00% |
| AZIONARIO | 52.02% | 51.04% | 50.00% |
| FLESSIBILI | 8.51% | 7.76% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 4.26% | 5.06% | 5.00% |
| MATERIE PRIME | 1.47% | 1.47% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 44.93% | 44.38% | 47.65% |
| STERLINA | 1.14% | 1.07% | 1.06% |
| DOLLARO USA | 24.56% | 25.94% | 22.72% |
| YEN GIAPPONESE | 1.51% | 1.55% | 1.64% |
| DOLLARO HONG KONG | 5.27% | 5.62% | 4.54% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 4.54% | 4.19% | 4.04% |
| INDIAN RUPIE | 4.23% | 4.10% | 3.57% |
| WON COREA | 3.01% | 2.35% | 2.60% |
| RENMINBI | 1.67% | 1.69% | 1.28% |
| ALTRE DIVISE | 9.00% | 8.98% | 10.90% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 37.74% | 37.54% | 66.67% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 0.87% | 0.84% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 1.70% | 1.69% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 16.21% | 16.12% | 22.11% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 17.22% | 16.90% | 8.85% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 3.36% | 3.32% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.36% | 1.35% | 2.26% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 1.62 | 1.66 | 2.20 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 9.12% | 9.30% | 10.35% |
| AZ. NORD AMERICA | 42.10% | 42.50% | 44.80% |
| AZ. GIAPPONE | 2.84% | 2.85% | 3.28% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
| AZ. EMERGENTI | 43.29% | 42.76% | 39.98% |
| AZ. ALTRO | 2.65% | 2.59% | 0.06% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 9.12% | 9.30% | 10.35% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 42.10% | 42.50% | 44.80% |
| di cui Az. Nord America hdg | 2.89% | 2.95% | 0.00% |
| Az. Giappone | 2.84% | 2.85% | 3.28% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 43.29% | 42.76% | 39.98% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.73% | 1.82% | 0.00% |
| Az. Altro | 2.65% | 2.59% | 0.06% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 43.28% | 42.76% | 39.98% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 8.70% | 9.10% | 7.58% |
| di cui Az. Taiwan | 8.54% | 8.02% | 8.22% |
| di cui Az. India | 6.99% | 6.88% | 6.14% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 6.34% | 7.07% | 4.30% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 5.61% | 4.47% | 5.21% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 7.10% | 7.22% | 8.53% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 37.74% | 37.54% | 66.67% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 3.12% | 3.11% | 19.52% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 5.03% | 5.01% | 17.53% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 28.08% | 27.93% | 29.62% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 1.51% | 1.49% | 0.00% |