Active Beta 50 Emerging Plus
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 2.19% | 2.19% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 32.11% | 32.30% | 45.00% |
| AZIONARIO | 51.51% | 51.28% | 50.00% |
| FLESSIBILI | 8.48% | 8.52% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 4.19% | 4.21% | 5.00% |
| MATERIE PRIME | 1.52% | 1.50% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 45.38% | 45.47% | 47.73% |
| STERLINA | 1.15% | 1.12% | 1.10% |
| DOLLARO USA | 24.24% | 24.48% | 22.47% |
| YEN GIAPPONESE | 1.49% | 1.50% | 1.63% |
| DOLLARO HONG KONG | 5.03% | 5.24% | 4.36% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 4.49% | 4.31% | 4.05% |
| INDIAN RUPIE | 4.31% | 4.40% | 3.59% |
| WON COREA | 2.97% | 2.67% | 2.69% |
| RENMINBI | 1.68% | 1.65% | 1.30% |
| ALTRE DIVISE | 9.12% | 9.02% | 11.11% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 37.54% | 37.68% | 66.68% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 0.85% | 0.87% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 1.68% | 1.70% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 16.12% | 16.14% | 24.25% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 17.45% | 17.33% | 8.91% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 3.36% | 3.38% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 1.36% | 1.36% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 1.63 | 1.63 | 2.19 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 9.56% | 9.36% | 10.79% |
| AZ. NORD AMERICA | 42.39% | 42.88% | 44.43% |
| AZ. GIAPPONE | 2.87% | 2.90% | 3.25% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 2.78% |
| AZ. EMERGENTI | 43.26% | 42.93% | 38.73% |
| AZ. ALTRO | 1.92% | 1.93% | 0.02% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 9.56% | 9.36% | 10.79% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 42.39% | 42.88% | 44.43% |
| di cui Az. Nord America hdg | 2.94% | 2.94% | 0.00% |
| Az. Giappone | 2.87% | 2.90% | 3.25% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 0.00% | 0.00% | 2.78% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 43.26% | 42.93% | 38.73% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.76% | 1.73% | 0.00% |
| Az. Altro | 1.92% | 1.93% | 0.02% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 43.22% | 42.93% | 38.73% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 8.91% | 8.98% | 7.53% |
| di cui Az. Taiwan | 8.49% | 8.21% | 8.25% |
| di cui Az. India | 7.15% | 7.35% | 6.17% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 5.59% | 5.03% | 5.38% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 3.97% | 4.20% | 2.67% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 9.11% | 9.16% | 8.73% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 37.54% | 37.68% | 66.68% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 3.12% | 3.11% | 20.23% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 5.01% | 5.02% | 17.98% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 27.92% | 28.05% | 28.47% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 1.49% | 1.50% | 0.00% |