Fonditalia Global Bond Classe S
Dati aggiornati al 31/12/2025
Evoluzione della linea
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.00% | 0.51% | 1.66% | 1.52% | 1.52% | 0.35% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.79% | -1.88% | -1.19% | 0.59% | -1.74% | 1.52% |
Cedole distribuite
| Data | Valore (€) |
|---|---|
| 16 Giugno 2025 | 0.02 |
| 16 Settembre 2025 | 0.02 |
| 16 Dicembre 2025 | 0.02 |
| 16 Marzo 2026 | |
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Volatilità | 1.57% | 2.26% |