Fonditalia Euro Yield Plus Classe S
Dati aggiornati al 31/12/2025
Evoluzione della linea
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.07% | 0.28% | 0.87% | 2.20% | 2.20% | 8.41% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2.17% | -1.28% | -3.58% | 2.45% | 3.54% | 2.20% |
Cedole distribuite
| Data | Valore (€) |
|---|---|
| 16 Giugno 2025 | 0.02 |
| 16 Settembre 2025 | 0.02 |
| 16 Dicembre 2025 | 0.02 |
| 16 Marzo 2026 | |
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Correlazione vs Benchmark | ||
| Volatilità | 0.28% | 0.42% |