Interfund Bond US PLUS Classe A
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
Scomposizione per vita residua
Scomposizione per emittenti
| Emittenti | Peso |
|---|---|
| CORPORATE | 15.53% |
| GOVERNMENT | 51.07% |
| COLLATERALIZED | 32.35% |
| AGENZIA GOVERNATIVA | 0.69% |
| ALTRO | 0.36% |
Scomposizione per rating
| Tipo | Peso |
|---|---|
| AAA | 18.59% |
| AA | 60.29% |
| A | 8.45% |
| BBB | 9.08% |
| BB | 2.98% |
| Altro | 0.61% |
Duration
| Duration (anni) | 6.35 |