Interfund Bond US PLUS Classe A
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
Scomposizione per vita residua
Scomposizione per emittenti
| Emittenti | Peso |
|---|---|
| CORPORATE | 17.17% |
| GOVERNMENT | 48.58% |
| COLLATERALIZED | 32.94% |
| AGENZIA GOVERNATIVA | 0.90% |
| ALTRO | 0.41% |
Scomposizione per rating
| Tipo | Peso |
|---|---|
| AAA | 13.03% |
| AA | 64.13% |
| A | 9.15% |
| BBB | 9.77% |
| BB | 3.27% |
| Altro | 0.65% |
Duration
| Duration (anni) | 6.26 |