Interfund Bond US PLUS Classe A
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
Scomposizione per vita residua
Scomposizione per emittenti
| Emittenti | Peso |
|---|---|
| CORPORATE | 16.38% |
| GOVERNMENT | 50.06% |
| COLLATERALIZED | 32.48% |
| AGENZIA GOVERNATIVA | 0.71% |
| ALTRO | 0.37% |
Scomposizione per rating
| Tipo | Peso |
|---|---|
| AAA | 21.26% |
| AA | 57.40% |
| A | 8.66% |
| BBB | 9.27% |
| BB | 2.79% |
| Altro | 0.61% |
Duration
| Duration (anni) | 6.47 |