Active Beta Income
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 79.90% | 79.62% | 80.00% |
| AZIONARIO | 20.10% | 20.38% | 20.00% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 18.70% | 18.57% | 18.82% |
| GOVERNATIVO GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
| OBBL. CORPORATE | 31.81% | 31.68% | 29.73% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 18.88% | 19.26% | 15.03% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
| OBBL. HIGH YIELD | 24.37% | 24.28% | 34.71% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 18.70% | 18.57% | 18.82% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 5.73% | 5.80% | 5.70% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 4.99% | 4.96% | 5.09% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 7.98% | 7.81% | 8.02% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.00% | 0.00% | 0.01% |