Active Beta Income
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 79.71% | 79.86% | 80.00% |
| AZIONARIO | 20.29% | 20.14% | 20.00% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 18.65% | 18.69% | 18.82% |
| GOVERNATIVO GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
| OBBL. CORPORATE | 31.72% | 31.84% | 29.76% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 19.07% | 18.84% | 14.93% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 0.00% | 0.00% | 1.55% |
| OBBL. HIGH YIELD | 24.32% | 24.39% | 34.88% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 18.65% | 18.69% | 18.82% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 5.82% | 5.86% | 5.50% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 4.98% | 4.99% | 4.96% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 7.85% | 7.84% | 8.35% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.00% | 0.00% | 0.01% |