Active Beta Income
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 79.25% | 79.96% | 80.00% |
| AZIONARIO | 20.75% | 20.04% | 20.00% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 8.75% | 8.78% | 18.81% |
| GOVERNATIVO GIAPPONE | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
| OBBL. CORPORATE | 31.83% | 31.87% | 29.88% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 22.79% | 22.50% | 14.95% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 0.00% | 0.00% | 1.59% |
| OBBL. HIGH YIELD | 24.17% | 24.33% | 34.64% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 8.75% | 8.78% | 18.81% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 2.48% | 2.51% | 5.61% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 2.50% | 2.51% | 5.14% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 3.77% | 3.76% | 8.05% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.00% | 0.00% | 0.01% |