Active Beta Balanced
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| FONDI OBBLIGAZIONARI PURI | 9.92% | 9.34% |
| FONDI AZIONARI PURI | 36.62% | 36.86% |
| FONDI BILANCIATI | 30.44% | 30.69% |
| FONDI FLESSIBILI | 23.02% | 23.11% |
Scomposizione fondi bilanciati
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| FONDI BILANCIATI AGGRESSIVI | 0.00% | 0.00% |
| FONDI BILANCIATI MODERATI | 78.83% | 80.81% |
| FONDI BILANCIATI PRUDENTI | 21.17% | 19.19% |
| FONDI BILANCIATI FLESSIBILI | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione fondi flessibili per strategie
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| Equity Market Neutral | 49.85% | 50.03% |
| CTA | 17.77% | 15.48% |
| Long Short Equity | 17.34% | 17.27% |
| Event Driven | 15.04% | 17.22% |