Active Beta Balanced
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| FONDI OBBLIGAZIONARI PURI | 9.44% | 10.70% |
| FONDI AZIONARI PURI | 36.63% | 38.73% |
| FONDI BILANCIATI | 30.83% | 30.78% |
| FONDI FLESSIBILI | 23.10% | 19.79% |
Scomposizione fondi bilanciati
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| FONDI BILANCIATI AGGRESSIVI | 0.00% | 0.00% |
| FONDI BILANCIATI MODERATI | 80.70% | 80.81% |
| FONDI BILANCIATI PRUDENTI | 19.30% | 19.19% |
| FONDI BILANCIATI FLESSIBILI | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione fondi flessibili per strategie
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| Equity Market Neutral | 50.12% | 59.61% |
| Event Driven | 17.41% | 0.00% |
| Long Short Equity | 17.30% | 22.47% |
| CTA | 15.17% | 17.92% |