Fonditalia Credit Absolute Return Classe S
Dati aggiornati al 31/12/2025
Evoluzione della linea
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.10% | 0.32% | 1.07% | 2.46% | 2.46% | 11.37% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1.55% | -0.77% | -2.89% | 4.47% | 4.05% | 2.46% |
Cedole distribuite
| Data | Valore (€) |
|---|---|
| 16 Giugno 2025 | 0.02 |
| 16 Settembre 2025 | 0.02 |
| 16 Dicembre 2025 | 0.02 |
| 16 Marzo 2026 | |
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Volatilità | 0.32% | 0.45% |