Active Beta 100
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 0.82% | 0.85% | 0.00% |
| AZIONARIO | 99.18% | 99.15% | 100.00% |
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 14.87% | 14.82% | 7.60% |
| STERLINA | 3.17% | 3.00% | 3.17% |
| DOLLARO USA | 61.62% | 62.00% | 65.47% |
| YEN GIAPPONESE | 4.89% | 5.04% | 4.89% |
| DOLLARO HONG KONG | 3.16% | 3.34% | 2.80% |
| INDIAN RUPIE | 2.27% | 2.21% | 1.67% |
| FRANCO SVIZZERO | 2.03% | 1.94% | 1.98% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 1.97% | 1.87% | 2.25% |
| WON COREA | 1.39% | 1.11% | 1.42% |
| ALTRE DIVISE | 4.63% | 4.67% | 8.75% |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 14.54% | 14.73% | 14.88% |
| AZ. NORD AMERICA | 64.99% | 65.04% | 66.78% |
| AZ. GIAPPONE | 4.84% | 4.80% | 4.89% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 1.18% | 1.22% | 2.20% |
| AZ. EMERGENTI | 11.60% | 11.44% | 11.16% |
| AZ. ALTRO | 2.85% | 2.77% | 0.09% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 14.54% | 14.73% | 14.88% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 64.99% | 65.04% | 66.78% |
| di cui Az. Nord America hdg | 4.81% | 4.88% | 0.00% |
| Az. Giappone | 4.84% | 4.80% | 4.89% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 1.18% | 1.22% | 2.20% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 11.60% | 11.44% | 11.16% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 0.97% | 1.01% | 0.00% |
| Az. Altro | 2.85% | 2.77% | 0.09% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | Benchmark al 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 11.59% | 11.44% | 11.15% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 2.95% | 3.02% | 2.06% |
| di cui Az. India | 2.14% | 2.08% | 1.67% |
| di cui Az. Taiwan | 1.76% | 1.67% | 2.23% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.73% | 1.90% | 1.25% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.21% | 0.97% | 1.42% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 1.80% | 1.80% | 2.52% |