Active Beta 100
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 0.82% | 0.83% | 0.00% |
| AZIONARIO | 99.18% | 99.17% | 100.00% |
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 11.94% | 11.70% | 7.87% |
| STERLINA | 3.24% | 3.17% | 3.27% |
| DOLLARO USA | 64.58% | 65.05% | 64.80% |
| YEN GIAPPONESE | 4.88% | 4.89% | 4.85% |
| DOLLARO HONG KONG | 2.99% | 3.12% | 2.70% |
| INDIAN RUPIE | 2.25% | 2.31% | 1.68% |
| FRANCO SVIZZERO | 2.17% | 2.10% | 2.11% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 1.97% | 1.90% | 2.26% |
| WON COREA | 1.36% | 1.24% | 1.46% |
| ALTRE DIVISE | 4.62% | 4.52% | 9.00% |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 15.09% | 14.69% | 15.50% |
| AZ. NORD AMERICA | 64.70% | 65.12% | 66.25% |
| AZ. GIAPPONE | 4.83% | 4.84% | 4.85% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 1.17% | 1.16% | 2.53% |
| AZ. EMERGENTI | 11.34% | 11.30% | 10.84% |
| AZ. ALTRO | 2.87% | 2.89% | 0.03% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 15.09% | 14.69% | 15.50% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 64.70% | 65.12% | 66.25% |
| di cui Az. Nord America hdg | 1.53% | 1.53% | 0.00% |
| Az. Giappone | 4.83% | 4.84% | 4.85% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 1.17% | 1.16% | 2.53% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 11.34% | 11.30% | 10.84% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 0.97% | 0.95% | 0.00% |
| Az. Altro | 2.87% | 2.89% | 0.03% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 11.34% | 11.30% | 10.84% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 2.91% | 2.92% | 2.05% |
| di cui Az. India | 2.11% | 2.17% | 1.68% |
| di cui Az. Taiwan | 1.74% | 1.68% | 2.24% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.21% | 1.09% | 1.46% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.06% | 1.11% | 0.82% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 2.31% | 2.33% | 2.59% |