Active Beta 100
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AZIONARIO | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 |
|---|---|---|---|
| EURO | 14.24% | 14.50% | 8.08% |
| STERLINA | 2.96% | 2.89% | 3.43% |
| DOLLARO USA | 59.88% | 61.36% | 62.36% |
| YEN GIAPPONESE | 3.77% | 3.55% | 5.39% |
| DOLLARO HONG KONG | 3.64% | 3.41% | 2.59% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 2.59% | 2.19% | 2.72% |
| WON COREA | 2.25% | 1.80% | 2.19% |
| INDIAN RUPIE | 2.25% | 2.16% | 1.55% |
| FRANCO SVIZZERO | 1.95% | 1.90% | 2.21% |
| ALTRE DIVISE | 6.47% | 6.24% | 9.48% |
Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 15.47% | 15.15% | 16.07% |
| AZ. NORD AMERICA | 62.39% | 63.32% | 63.91% |
| AZ. GIAPPONE | 3.68% | 3.45% | 5.39% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 2.04% | 1.97% | 2.69% |
| AZ. EMERGENTI | 13.16% | 12.40% | 11.91% |
| AZ. ALTRO | 3.26% | 3.71% | 0.03% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 15.47% | 15.15% | 16.07% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 62.39% | 63.32% | 63.91% |
| di cui Az. Nord America hdg | 4.21% | 3.96% | 0.00% |
| Az. Giappone | 3.68% | 3.45% | 5.39% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 2.04% | 1.97% | 2.69% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 13.16% | 12.40% | 11.91% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 0.00% | 0.49% | 0.00% |
| Az. Altro | 3.26% | 3.71% | 0.03% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | Benchmark al 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 13.16% | 12.41% | 11.91% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 2.54% | 2.57% | 1.96% |
| di cui Az. Taiwan | 2.12% | 1.77% | 2.70% |
| di cui Az. India | 2.01% | 1.92% | 1.55% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.87% | 1.48% | 2.19% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 0.96% | 0.99% | 0.73% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 3.66% | 3.68% | 2.78% |