Ego Preserve
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| LIQUIDITA' | 0.98% | 1.00% |
| MONETARIO | 0.00% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 74.55% | 77.49% |
| AZIONARIO | 5.23% | 5.19% |
| FLESSIBILI | 19.24% | 16.32% |
| STRATEGIE ALTERNATIVE | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 |
|---|---|---|
| EURO | 95.21% | 94.91% |
| STERLINA | 0.19% | 0.04% |
| DOLLARO USA | 3.82% | 0.35% |
| YEN GIAPPONESE | 0.29% | 0.00% |
| DOLLARO CANADESE | 0.17% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 0.12% | 0.02% |
| DOLLARO AUSTRALIA | 0.08% | 0.00% |
| CORONA SVEDESE | 0.04% | 0.01% |
| DOLLARO HONG KONG | 0.02% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 0.06% | 0.00% |
| 4.67% | ||
| CORONA NORVEGESE | 0.00% | 0.00% |
| CORONA DANESE | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO GIAPPONE | 21.46% | 13.78% |
| OBBLIGAZIONARIO CORPORATE | 6.51% | 10.18% |
| GOVERNATIVO EURO 1-3 | 18.07% | 0.59% |
| GOVERNATIVO EURO 3-5 | 30.89% | 29.74% |
| GOVERNATIVO EURO 5-10 | 20.49% | 43.26% |
| ALTRO | 2.58% | 2.45% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| Duration (anni) | 4.10 | 4.71 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 0.00% | 3.30% |
| AZ. NORD AMERICA | 0.00% | 6.71% |
| AZ. GIAPPONE | 0.00% | 0.00% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% |
| AZ. EMERGENTI | 0.00% | 0.00% |
| AZ. ALTRO | 100.00% | 89.99% |