Ego Preserve
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| LIQUIDITA' | 1.12% | 1.12% |
| MONETARIO | 6.08% | 6.01% |
| OBBLIGAZIONARIO | 68.52% | 68.66% |
| AZIONARIO | 5.03% | 5.03% |
| FLESSIBILI | 19.25% | 19.18% |
| STRATEGIE ALTERNATIVE | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 |
|---|---|---|
| EURO | 93.64% | 93.49% |
| STERLINA | 0.18% | 0.18% |
| DOLLARO USA | 3.64% | 3.67% |
| YEN GIAPPONESE | 0.27% | 0.28% |
| 1.78% | 1.90% | |
| DOLLARO CANADESE | 0.17% | 0.17% |
| FRANCO SVIZZERO | 0.12% | 0.11% |
| DOLLARO AUSTRALIA | 0.08% | 0.08% |
| CORONA SVEDESE | 0.04% | 0.04% |
| ALTRE DIVISE | 0.08% | 0.08% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO CORPORATE | 7.10% | 7.06% |
| GOVERNATIVO EURO 1-3 | 19.76% | 19.64% |
| GOVERNATIVO EURO 3-5 | 33.65% | 33.59% |
| GOVERNATIVO EURO 5-10 | 36.89% | 36.94% |
| ALTRO | 2.60% | 2.77% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| Duration (anni) | 3.17 | 3.16 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 0.00% | 0.00% |
| AZ. NORD AMERICA | 0.00% | 0.00% |
| AZ. GIAPPONE | 0.00% | 0.00% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% |
| AZ. EMERGENTI | 0.00% | 0.00% |
| AZ. ALTRO | 100.00% | 100.00% |