Ego Preserve
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| LIQUIDITA' | 1.37% | 1.38% |
| MONETARIO | 0.00% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 74.59% | 74.47% |
| AZIONARIO | 4.95% | 4.92% |
| FLESSIBILI | 19.09% | 19.23% |
| STRATEGIE ALTERNATIVE | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 |
|---|---|---|
| EURO | 93.72% | 93.74% |
| STERLINA | 0.19% | 0.18% |
| DOLLARO USA | 3.49% | 3.52% |
| YEN GIAPPONESE | 0.30% | 0.28% |
| 1.79% | 1.79% | |
| DOLLARO CANADESE | 0.18% | 0.17% |
| FRANCO SVIZZERO | 0.12% | 0.12% |
| DOLLARO AUSTRALIA | 0.09% | 0.08% |
| CORONA SVEDESE | 0.04% | 0.04% |
| ALTRE DIVISE | 0.08% | 0.08% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO CORPORATE | 6.50% | 6.55% |
| GOVERNATIVO EURO 1-3 | 18.07% | 18.18% |
| GOVERNATIVO EURO 3-5 | 38.92% | 38.96% |
| GOVERNATIVO EURO 5-10 | 34.11% | 33.91% |
| ALTRO | 2.40% | 2.40% |
Duration portafoglio
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| Duration (anni) | 3.33 | 3.33 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 27/02/2026 | Linea al 30/01/2026 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 0.00% | 0.00% |
| AZ. NORD AMERICA | 0.00% | 0.00% |
| AZ. GIAPPONE | 0.00% | 0.00% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% |
| AZ. EMERGENTI | 0.00% | 0.00% |
| AZ. ALTRO | 100.00% | 100.00% |