Ego Moderate
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| LIQUIDITA' | 1.38% | 1.20% |
| MONETARIO | 9.06% | 11.04% |
| OBBLIGAZIONARIO | 55.74% | 53.96% |
| AZIONARIO | 6.66% | 6.74% |
| FLESSIBILI | 23.08% | 23.02% |
| STRATEGIE ALTERNATIVE | 0.00% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 4.08% | 4.04% |
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 |
|---|---|---|
| EURO | 87.07% | 88.77% |
| STERLINA | 0.24% | 0.18% |
| DOLLARO USA | 4.81% | 2.96% |
| YEN GIAPPONESE | 2.34% | 1.10% |
| 4.89% | 4.77% | |
| DOLLARO CANADESE | 0.23% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 0.16% | 0.22% |
| DOLLARO AUSTRALIA | 0.10% | 0.00% |
| CORONA SVEDESE | 0.05% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 0.11% | 0.46% |
| DOLLARO HONG KONG | 0.00% | 1.18% |
| RENMINBI | 0.00% | 0.20% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 0.00% | 0.16% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO GIAPPONE | 3.54% | 0.00% |
| GOVERNATIVO EURO 5-10 | 35.72% | 37.03% |
| GOVERNATIVO EURO 10+ | 31.99% | 33.34% |
| ALTRO | 28.75% | 29.63% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| Duration (anni) | 4.56 | 4.40 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 0.00% | 0.00% |
| AZ. NORD AMERICA | 0.00% | 0.00% |
| AZ. GIAPPONE | 0.00% | 13.83% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% |
| AZ. EMERGENTI | 0.00% | 28.92% |
| AZ. ALTRO | 100.00% | 57.25% |