Ego Moderate
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| LIQUIDITA' | 0.96% | 0.70% |
| MONETARIO | 0.00% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 65.16% | 74.56% |
| AZIONARIO | 6.66% | 5.73% |
| FLESSIBILI | 23.06% | 19.01% |
| STRATEGIE ALTERNATIVE | 0.00% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 4.16% | 0.00% |
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 |
|---|---|---|
| EURO | 87.75% | 91.85% |
| STERLINA | 0.08% | 0.44% |
| DOLLARO USA | 1.51% | 2.87% |
| YEN GIAPPONESE | 4.33% | 3.04% |
| 2.41% | ||
| FRANCO SVIZZERO | 2.07% | 1.03% |
| DOLLARO HONG KONG | 1.14% | 1.23% |
| RENMINBI | 0.20% | 0.00% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 0.17% | 0.15% |
| ALTRE DIVISE | 0.34% | -0.87% |
| RUPIA INDONESIANA | 0.00% | 0.14% |
| INDIAN RUPIE | 0.00% | 0.12% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO GIAPPONE | 24.70% | 12.62% |
| OBBLIGAZIONARIO CORPORATE | 0.00% | 0.59% |
| OBBL. EMERGENTI IN LOC | 0.00% | 0.65% |
| GOVERNATIVO EURO 3-5 | 15.32% | 0.00% |
| GOVERNATIVO EURO 5-10 | 7.51% | 21.89% |
| GOVERNATIVO EURO 10+ | 27.75% | 23.97% |
| ALTRO | 24.72% | 40.28% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| Duration (anni) | 5.36 | 6.01 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/10/2025 | Linea al 30/09/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 29.09% | 17.18% |
| AZ. NORD AMERICA | 0.00% | 19.14% |
| AZ. GIAPPONE | 14.59% | 15.78% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% |
| AZ. EMERGENTI | 29.29% | 34.90% |
| AZ. ALTRO | 27.03% | 13.00% |