Ego Dynamic
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| LIQUIDITA' | 0.99% | 0.79% |
| MONETARIO | 4.03% | 9.04% |
| OBBLIGAZIONARIO | 56.57% | 51.88% |
| AZIONARIO | 11.85% | 11.85% |
| FLESSIBILI | 22.51% | 22.42% |
| STRATEGIE ALTERNATIVE | 0.00% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 4.05% | 4.02% |
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 |
|---|---|---|
| EURO | 78.92% | 83.39% |
| STERLINA | 0.44% | 0.29% |
| DOLLARO USA | 9.04% | 5.39% |
| YEN GIAPPONESE | 5.59% | 1.85% |
| 4.85% | 4.76% | |
| DOLLARO CANADESE | 0.40% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 0.28% | 0.00% |
| DOLLARO AUSTRALIA | 0.19% | 0.00% |
| CORONA SVEDESE | 0.10% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 0.19% | 1.05% |
| DOLLARO HONG KONG | 0.00% | 2.09% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 0.00% | 0.46% |
| INDIAN RUPIE | 0.00% | 0.36% |
| RENMINBI | 0.00% | 0.36% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| GOVERNATIVO USA | 1.64% | 1.78% |
| GOVERNATIVO GIAPPONE | 8.73% | 0.00% |
| GOVERNATIVO EURO 5-10 | 26.55% | 29.06% |
| GOVERNATIVO EURO 10+ | 34.42% | 37.91% |
| ALTRO | 28.66% | 31.25% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| Duration (anni) | 4.76 | 4.33 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | |
|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 0.00% | 0.00% |
| AZ. NORD AMERICA | 0.00% | 0.00% |
| AZ. GIAPPONE | 0.00% | 13.13% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 0.00% | 0.00% |
| AZ. EMERGENTI | 0.00% | 32.92% |
| AZ. ALTRO | 100.00% | 53.95% |