Ego High Conviction 70

Dati aggiornati al 31/12/2025

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
MONETARIO 0.00% 0.00% 0.00%
OBBLIGAZIONARIO 21.41% 21.08% 18.50%
AZIONARIO 69.77% 70.30% 74.00%
CONVERTIBILI 8.82% 8.62% 7.50%

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
EURO 17.90% 18.05% 36.04%
STERLINA 9.53% 8.92% 2.55%
DOLLARO USA 58.63% 60.11% 50.59%
YEN GIAPPONESE 1.51% 1.47% 4.15%
DOLLARO HONG KONG 1.86% 1.84% 0.31%
FRANCO SVIZZERO 1.11% 0.00% 1.66%
RENMINBI 0.85% 0.83% 0.04%
MEXICAN PESO NEW 0.83% 0.81% 0.00%
RUPIA INDONESIANA 0.83% 0.81% 0.00%
ALTRE DIVISE 6.95% 6.35% 4.66%
INDIAN RUPIE 0.00% 0.81% 0.00%

Scomposizione azionaria per settori

Nome Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
Communication Services 4.71% 5.51% 8.78%
Consumer Discretionary 11.81% 11.43% 10.03%
Consumer Staples 6.19% 6.18% 5.25%
Financials 7.13% 6.68% 17.08%
Health Care 7.62% 7.83% 9.73%
Industrials 15.52% 14.88% 11.06%
Information Technology 25.00% 25.50% 27.09%
Materials 12.27% 11.41% 3.26%
Real Estate 1.36% 1.33% 1.80%
Utilities 8.39% 9.25% 2.58%
Energy 0.00% 0.00% 3.34%

Scomposizione azionaria per aree geografiche

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
AZ. EUROPA 26.41% 24.87% 17.17%
AZ. NORD AMERICA 69.46% 71.09% 73.97%
AZ. GIAPPONE 1.52% 1.46% 5.42%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 1.03% 1.04% 2.44%
AZ. EMERGENTI 1.58% 1.54% 0.97%
AZ. ALTRO 0.00% 0.00% 0.03%