Multibrand +
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per asset allocation
Dettaglio scomposizione per asset allocation
| Linea al 31/12/2025 | BMK al 31/12/2025 | |
|---|---|---|
| Monetario Euro | 41.03% | 100.00% |
| Titoli di Stato Euro | 26.38% | 0.00% |
| Obbligazionario Global Aggregate | 15.96% | 0.00% |
| Obbligazionario Corporate | 9.20% | 0.00% |
| Azioni Globale | 7.43% | 0.00% |
Duration
| Duration portafoglio (anni) | 1.74 |