Multibrand +
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per asset allocation
Dettaglio scomposizione per asset allocation
| Linea al 31/10/2025 | BMK al 31/10/2025 | |
|---|---|---|
| Monetario Euro | 40.87% | 100.00% |
| Titoli di Stato Euro | 26.40% | 0.00% |
| Obbligazionario Global Aggregate | 15.89% | 0.00% |
| Obbligazionario Corporate | 9.19% | 0.00% |
| Azioni Globale | 7.65% | 0.00% |
Duration
| Duration portafoglio (anni) | 1.79 |