Obbligazionaria Euro Italia

Dati aggiornati al 31/10/2025

ISIN Strumento Macro asset class Asset class Peso
IT0004889033 BTPS 4 3/4 09/01/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 9.22%
IT0005383309 BTPS 1.35 04/01/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 8.99%
IT0005402117 BTPS 1.45 03/01/36 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 7.42%
IT0005422891 BTPS 0.9 04/01/31 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 7.30%
IT0004644735 BTPS 4 1/2 03/01/26 Monetario Monetario Euro 7.13%
IT0005094088 BTPS 1.65 03/01/32 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 6.50%
IT0005560948 BTPS 4.2 03/01/34 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 5.67%
IT0005599904 BTPS 3.45 07/15/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 5.51%
IT0005340929 BTPS 2.8 12/01/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 5.22%
IT0005421703 BTPS 1.8 03/01/41 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 4.47%
IT0005622128 BTPS 2.7 10/15/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 4.46%
IT0005544082 BTPS 4.35 11/01/33 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 4.29%
IT0004286966 BTPS 5 08/01/39 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 4.10%
IT0005323032 BTPS 2 02/01/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 3.95%
IT0005127086 BTPS 2 12/01/25 Monetario Monetario Euro 2.20%
IT0005584856 BTPS 3.85 07/01/34 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 2.05%
IT0005607269 BTPS 3.1 08/28/26 Monetario Monetario Euro 1.97%
IT0005425233 BTPS 1.7 09/01/51 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.86%
IT0005607970 BTPS 3.85 02/01/35 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.81%
IT0005582421 BTPS 4.15 10/01/39 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.53%
IT0005635583 BTPS 3.85 10/01/40 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.11%
IT0005273013 BTPS 3.45 03/01/48 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.01%
IT0005611741 BTPS 4.3 10/01/54 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.99%
IT0005534141 BTPS 4 1/2 10/01/53 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.47%
LU1534068801 DWS FLOATING RATE NOTES-FC Monetario Monetario Euro 0.43%
LU2073761756 INTERFUND BTPS 1-10 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.20%
EUR EUR Monetario Monetario Euro 0.14%