Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility - Classe R
Dati aggiornati al 31/12/2025
Evoluzione della performance del fondo
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2.28% | -0.06% | 0.92% | -2.29% | -2.29% | 14.87% |
| Benchmark | -0.38% | 3.17% | 10.56% | 6.77% | 6.77% | 56.77% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6.55% | 1.69% | 15.61% | -2.29% | ||
| Benchmark | -14.19% | 17.64% | 24.81% | 6.77% | ||
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Correlazione vs Benchmark | 0.50 | 0.68 |
| Volatilità | 7.41% | 10.53% |