Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility - Classe T
Dati aggiornati al 31/12/2025
Evoluzione della performance del fondo
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2.21% | 0.15% | 1.32% | -1.51% | -1.51% | 17.66% |
| Benchmark | -0.38% | 3.17% | 10.56% | 6.77% | 6.77% | 56.77% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5.81% | 2.50% | 16.55% | -1.51% | ||
| Benchmark | -14.19% | 17.64% | 24.81% | 6.77% | ||
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Correlazione vs Benchmark | 0.50 | 0.68 |
| Volatilità | 7.41% | 10.54% |