Ailis Eurizon Diversified Credit Classe R

Dati aggiornati al 27/02/2026

Tipologia Strumento Peso
ALTRO EURO 21.76%
FONDI DI TERZI EIS CREDIT INCOME I 6.23%
TITOLI DOBIM 7 02/28/30 3.60%
TITOLI CPIPGR 6 01/27/32 3.54%
TITOLI HOMESM 5 7/8 02/15/30 3.50%
TITOLI ENR 3 1/2 06/30/29 3.24%
TITOLI BCCE 2025-1X F 3.15%
TITOLI GROSV 2024-2X F 3.10%
TITOLI ELIOR 5 5/8 03/15/30 2.98%
TITOLI STENA 7 1/4 01/15/31 2.91%
TITOLI AMSSW 10 1/2 03/30/29 2.73%
TITOLI NGCE 5X SUB 2.51%
TITOLI FICLO 2024-1X F 2.43%
TITOLI ONTEX 5 1/4 04/15/30 2.25%
TITOLI INTDGP FLOAT 12/15/29 2.17%
TITOLI VIRIFP 8 1/2 10/15/30 2.13%
TITOLI OCPE 2025-12X SUB 2.04%
TITOLI TGSNO 8 1/2 01/15/30 1.94%
TITOLI EDRSM 4 7/8 12/31/30 1.89%
TITOLI CMACG 5 01/15/31 1.85%
TITOLI GAMHOL 8 09/30/31 1.83%
TITOLI CEETRU 6 03/22/29 1.82%
TITOLI VMED 5,5% 05/29 1.79%
TITOLI ASTONM 10 03/31/29 1.77%
TITOLI GRFSM 7 1/8 05/01/30 1.76%
TITOLI CAR 7 02/28/29 1.70%
TITOLI FIBCOP 4 3/4 06/30/30 1.54%
TITOLI ISATLN 9 09/15/29 1.54%
TITOLI ECPG 8 1/2 05/15/30 1.53%
TITOLI EOFP 8 06/15/30 1.51%
TITOLI TRIVIU 6 5/8 07/15/30 1.40%
TITOLI ILDFP 4 1/4 01/09/32 1.37%
TITOLI INLOT 6 3/4 10/15/31 1.34%
TITOLI VKFP 7 1/2 04/15/32 1.23%
TITOLI ZFFNGR 7 06/12/30 1.11%
TITOLI ETLFP 9 3/4 04/13/29 1.08%
TITOLI CSTM 5 3/8 08/15/32 1.05%
TITOLI MODULA 6 1/8 11/30/28 0.92%
TITOLI CASTSS 3 1/8 PERP 0.84%
TITOLI INEGRP 6 3/8 04/15/29 0.77%
TITOLI ZIGGO 6 1/8 11/15/32 0.77%
TITOLI KRO 9 1/2 03/15/29 0.73%
TITOLI OI 7 1/4 05/15/31 0.72%
TITOLI OI 4 3/4 02/15/30 0.67%
TITOLI TELEFO 4.381 PERP 0.66%
TITOLI EOFP 5 5/8 06/15/30 0.52%
TITOLI ZFFNGR 7 1/2 03/24/31 0.52%
TITOLI SESGFP 5 1/2 09/12/54 EUR 0.49%
TITOLI ARNDTN 5 1/8 PERP 0.48%
TITOLI ERAFP 6 1/2 11/30/29 0.48%
TITOLI ETLFP 5 3/4 03/15/31 0.33%
TITOLI CERBA 5 05/31/29 0.20%
ALTRO YEN GIAPPONESE
ALTRO STERLINA INGLESE -0.90%
ALTRO DOLLARO USA -19.53%