Ailis Eurizon Diversified Credit Classe S

Dati aggiornati al 31/12/2025

Tipologia Strumento Peso
ALTRO EURO 23.89%
FONDI DI TERZI EIS CREDIT INCOME I 6.32%
TITOLI CPIPGR 6 01/27/32 3.45%
TITOLI DOBIM 7 02/28/30 3.37%
TITOLI HOMESM 5 7/8 02/15/30 3.24%
TITOLI BCCE 2025-1X F 3.13%
TITOLI GROSV 2024-2X F 3.13%
TITOLI ENR 3 1/2 06/30/29 3.00%
TITOLI CAR 7 02/28/29 2.93%
TITOLI ELIOR 5 5/8 03/15/30 2.78%
TITOLI STENA 7 1/4 01/15/31 2.78%
TITOLI NGCE 5X SUB 2.50%
TITOLI AMSSW 10 1/2 03/30/29 2.48%
TITOLI FICLO 2024-1X F 2.35%
TITOLI ONTEX 5 1/4 04/15/30 2.20%
TITOLI CEETRU 6 03/22/29 2.19%
TITOLI OCPE 2025-12X SUB 2.10%
TITOLI INTDGP FLOAT 12/15/29 2.01%
TITOLI VIRIFP 8 1/2 10/15/30 1.94%
TITOLI ASTONM 10 03/31/29 1.88%
TITOLI EDRSM 4 7/8 12/31/30 1.88%
TITOLI TGSNO 8 1/2 01/15/30 1.86%
TITOLI CMACG 5 01/15/31 1.75%
TITOLI VMED 5,5% 05/29 1.70%
TITOLI GRFSM 7 1/8 05/01/30 1.64%
TITOLI GAMHOL 8 09/30/31 1.53%
TITOLI KRO 9 1/2 03/15/29 1.48%
TITOLI FIBCOP 4 3/4 06/30/30 1.45%
TITOLI ECPG 8 1/2 05/15/30 1.43%
TITOLI ISATLN 9 09/15/29 1.43%
TITOLI EOFP 8 06/15/30 1.42%
TITOLI TRIVIU 6 5/8 07/15/30 1.35%
TITOLI OI 4 3/4 02/15/30 1.30%
TITOLI ILDFP 4 1/4 01/09/32 1.27%
TITOLI INLOTG 6 3/4 10/15/31 1.26%
TITOLI VKFP 7 1/2 04/15/32 1.15%
TITOLI ZFFNGR 7 06/12/30 1.02%
TITOLI ETLFP 9 3/4 04/13/29 1.01%
TITOLI CSTM 5 3/8 08/15/32 0.99%
TITOLI ERAFP 6 1/2 11/30/29 0.93%
TITOLI MODULA 6 1/8 11/30/28 0.84%
TITOLI CASTSS 3 1/8 PERP 0.78%
TITOLI ZIGGO 6 1/8 11/15/32 0.74%
TITOLI OI 7 1/4 05/15/31 0.68%
TITOLI EOFP 5 5/8 06/15/30 0.49%
TITOLI INEGRP 6 3/8 04/15/29 0.41%
TITOLI FIBCOP 5 1/8 06/30/32 0.32%
TITOLI CERBA 5 05/31/29 0.14%
ALTRO YEN GIAPPONESE
ALTRO STERLINA INGLESE -0.85%
ALTRO DOLLARO USA -18.61%