Fonditalia Quality Innovation Sustainability Classe T
Dati aggiornati al 31/12/2025
Evoluzione della linea
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.16% | 4.47% | 9.03% | 0.45% | 0.45% | 52.11% |
| Benchmark | 0.13% | 4.63% | 9.83% | 2.54% | 2.54% | 60.12% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -26.22% | 28.82% | 17.56% | 0.45% | ||
| Benchmark | -24.03% | 30.82% | 19.36% | 2.54% | ||
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Correlazione vs Benchmark | 1.00 | 1.00 |
| Volatilità | 12.08% | 16.26% |