Fonditalia SLJ Flexible China Classe T
Dati aggiornati al 27/02/2026
| Strumento | Peso |
|---|---|
| RENMINBI CINESE OFFSHORE | 33.41% |
| FUT FTSE CHINA A50 MAR26 | 9.14% |
| HUIJIN 2.05 09/23/29 | 9.09% |
| SDBC 3.66 03/01/31 | 8.23% |
| CGB 2.62 06/25/30 | 7.35% |
| EURIZON FUND CHINA OPP-ZEUR | 6.52% |
| CGB 2.37 01/15/29 | 3.98% |
| CGB 1.92 01/15/55 | 3.80% |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO | 3.59% |
| CGB 2.05 04/15/29 | 3.58% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.25% |
| SDBC 4.04 07/06/28 | 2.98% |
| CGB 2 3/4 02/17/32 | 2.94% |
| EURO | 2.92% |
| LENOVO 6.536 07/27/32 | 2.62% |
| EF CHINA CREDIT OPPORTUNITIES Z EUR | 2.15% |
| EF ASIAN DEBT OPPORTUNITIES ZE | 2.11% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECH | 2.01% |
| CHINA CONSTRUNCT.BK-H | 2.00% |
| HUNAN GOLD CORP LTD-A | 1.94% |
| FUT HANG SENG IDX FUT MAR26 | 1.93% |
| CGB 1.43 01/25/30 | 1.79% |
| CMOC GROUP LIMITED | 1.75% |
| FUT US 10YR NOTE (CBT)JUN26 | 1.72% |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE | 1.52% |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGE | 1.51% |
| SDBC 3.12 09/13/31 | 1.49% |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 1.46% |
| CGB 2.38 01/15/56 | 1.41% |
| HUIJIN 2.07 07/30/29 | 1.40% |
| CGB 2.33 08/15/44 | 1.39% |
| CHGRWA 4.84 04/25/29 | 1.39% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.33% |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSH | 1.20% |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG-A | 1.16% |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LT | 1.11% |
| BOCAVI 4 7/8 05/03/33 | 1.10% |
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY | 1.10% |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | 1.05% |
| CHINA PETROLEUM & CH. | 1.03% |
| WUXI APPTEC CO LTD-A | 1.00% |
| BABA 3.15 02/09/51 | 0.98% |
| CGB 1.91 07/15/29 | 0.85% |
| TENCNT 3.29 06/03/60 | 0.83% |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO | 0.80% |
| HUIJIN 2.47 03/29/29 | 0.72% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 0.63% |
| HAOHUA 3 09/22/30 | 0.55% |
| ETF SLJ STRAT INC USD ACC | 0.53% |
| ETF SLJ STRAT INC USD DIS | 0.49% |
| WB 3 3/8 07/08/30 | 0.46% |
| PRXNA 4.027 08/03/50 | 0.34% |
| SOPOWZ 2.13 07/26/29 | 0.28% |
| BABA 4.4 12/06/57 | 0.24% |
| EF SLJ FLEXIBLE GLOBAL MACRO CL Z | 0.12% |
| DOLLARO HONG KONG | 0.04% |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | |
| RENMIMBI O YUAN CINA REP | -1.54% |
| DOLLARO USA | -36.00% |