Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Capital Classe G
Dati aggiornati al 31/12/2025
Evoluzione della performance del fondo
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1.24% | -3.06% | -1.93% | -8.90% | -8.90% | -3.41% |
| Benchmark | -0.34% | 2.15% | 8.50% | 4.37% | 4.37% | 36.26% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3.47% | 2.47% | -8.90% | |||
| Benchmark | 11.70% | 16.88% | 4.37% | |||
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Correlazione vs Benchmark | 0.88 | 0.93 |
| Volatilità | 11.97% | 15.26% |