Willerfunds - Private Suite - JPM Europe Equity Classe G
Dati aggiornati al 28/02/2026
Evoluzione della performance del fondo
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3.90% | 10.42% | 14.92% | 7.33% | 14.42% |
| Benchmark | 4.05% | 10.16% | 15.82% | 7.30% | 16.10% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8.91% | 17.02% | |||
| Benchmark | 8.59% | 19.39% | |||
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Correlazione vs Benchmark | 0.97 | 0.98 |
| Volatilità | 10.29% | 14.55% |