Willerfunds - Private Suite - JPM Europe Equity Classe G
Dati aggiornati al 31/10/2025
Evoluzione della performance del fondo
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2.35% | 3.21% | 6.59% | 13.46% | 13.32% |
| Benchmark | 2.56% | 5.39% | 9.70% | 15.23% | 15.88% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8.91% | ||||
| Benchmark | 8.59% | ||||
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Correlazione vs Benchmark | 0.95 | 0.98 |
| Volatilità | 10.25% | 14.58% |