Willerfunds - Private Suite - Vontobel Equity Global Impact Classe G
Dati aggiornati al 31/12/2025
Evoluzione della performance del fondo
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.99% | -1.22% | 1.34% | -5.85% | -5.85% | 4.10% |
| Benchmark | -0.15% | 3.34% | 11.11% | 7.86% | 7.86% | 59.61% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3.68% | 6.64% | -5.85% | |||
| Benchmark | 18.06% | 25.33% | 7.86% | |||
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Correlazione vs Benchmark | 0.87 | 0.93 |
| Volatilità | 11.32% | 15.10% |