Willerfunds - Private Suite - Wellington Equity Global Research Classe G
Dati aggiornati al 28/02/2026
Evoluzione della performance del fondo
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.57% | 1.36% | 8.00% | 1.67% | 5.26% |
| Benchmark | 1.50% | 2.05% | 8.66% | 2.44% | 6.87% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3.68% | ||||
| Benchmark | 6.77% | ||||
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Correlazione vs Benchmark | 0.99 | 0.99 |
| Volatilità | 11.35% | 15.93% |