Willerfunds - Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Classe G
Dati aggiornati al 31/10/2025
Evoluzione della performance del fondo
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4.50% | 6.73% | 20.35% | 2.50% | 11.26% |
| Benchmark | 4.16% | 7.22% | 21.50% | 5.10% | 13.80% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32.50% | ||||
| Benchmark | 32.82% | ||||
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Correlazione vs Benchmark | 1.00 | 1.00 |
| Volatilità | 14.29% | 20.90% |