Willerfunds - Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Classe G
Dati aggiornati al 28/02/2026
Evoluzione della performance del fondo
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.50% | -2.18% | 4.50% | -0.78% | -0.57% |
| Benchmark | -0.04% | -1.07% | 6.01% | 0.09% | 2.66% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32.50% | 0.32% | |||
| Benchmark | 32.82% | 3.54% | |||
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Correlazione vs Benchmark | 1.00 | 1.00 |
| Volatilità | 13.29% | 20.41% |