Private Bond 2024

Dati aggiornati al 27/02/2026

ISIN Strumento Macro asset class Asset class Peso
IT0005454241 BTPS 0 08/01/26 Monetario Monetario Euro 7.07%
IT0005655037 BOTS 0 06/12/26 Monetario Monetario Euro 5.91%
IT0005660029 BOTS 0 07/14/26 Monetario Monetario Euro 5.43%
IT0005428617 CCTS Float 04/15/26 Monetario Monetario Euro 24.73%
IT0005640666 BOTS 0 03/13/26 Monetario Monetario Euro 20.98%
BE0000324336 BGB 4 1/2 03/28/26 Monetario Monetario Euro 2.78%
IT0005645509 BOTS 0 04/14/26 Monetario Monetario Euro 16.75%
IT0005650574 BOTS 0 05/14/26 Monetario Monetario Euro 12.54%
DE000BU22049 BKO 2 1/2 03/19/26 Monetario Monetario Euro 1.58%
IT0005670895 BOTS 0 03/31/26 Monetario Monetario Euro 1.58%
EUR EUR Monetario Monetario Euro 0.66%